MARIE J.M.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOLET | 01/05/23 | FEERIE DES VENTES | 2825 | 7 | ||
| CHOLET | 30/04/23 | JOIE DES VENTES | 2800 | 83.0 | 7 | |
| MAURE DE BRETAGNE | 18/03/23 | JAZZY DE LA COUR | 2850 | 2 | ||
| Déferré : | ||||||
| MAUQUENCHY | 13/03/23 | JOYAU DE RIVERIE | 2150 | 9.7 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHERBOURG | 05/03/23 | JAZZY DE LA COUR | 2625 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 20/02/23 | JOYAU DE RIVERIE | 2275 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 09/02/23 | JOYAU DE RIVERIE | 2275 | 7.2 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 09/02/23 | EL CONDOR PILLIERE | 2150 | 104.0 | DAI | |
| MAUQUENCHY | 04/02/23 | JOYAU DE RIVERIE | 2850 | 34.0 | 5 | |
| AMIENS | 14/12/22 | GATSBY DE BANVILLE | 2900 | 84.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 24/11/22 | GATSBY DE BANVILLE | 2150 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 20/09/22 | JOYAU DE RIVERIE | 2100 | 115.0 | 9 | |
| RAMBOUILLET | 04/09/22 | KRACK FOULONIERE | 2000 | NP | ||
| RAMBOUILLET | 04/09/22 | JOYAU DE RIVERIE | 2000 | 5 | ||
| ENGHIEN SOISY | 16/08/22 | JOYAU DE RIVERIE | 2150 | 62.0 | 9 | |
| ENGHIEN SOISY | 16/08/22 | JOIE DES VENTES | 2875 | 7.0 | DAI | |
| CABOURG | 09/08/22 | FEERIE DES VENTES | 2750 | 26.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| DIEPPE | 07/08/22 | JOYAU DE RIVERIE | 2550 | 7 | ||
| CARENTAN | 31/07/22 | JOYAU DE RIVERIE | 2875 | DAI | ||
| CABOURG | 29/07/22 | FEERIE DES VENTES | 2750 | 12.0 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| CABOURG | 29/07/22 | JUNKIE'S VICTORY | 2750 | 107.0 | DAI | |
| GRAIGNES | 28/07/22 | IT'S ME DES VENTES | 2700 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 28/07/22 | JAZZY DE LA COUR | 2700 | NP | ||
| CABOURG | 22/07/22 | JOIE DES VENTES | 2750 | 11.0 | 1 | |
| CABOURG | 19/07/22 | FEERIE DES VENTES | 2750 | 69.0 | DAI | |
| CABOURG | 08/07/22 | FEERIE DES VENTES | 2750 | 82.0 | NP | |
| AMIENS | 11/06/22 | JUNKIE'S VICTORY | 2400 | NP | ||
| AMIENS | 11/06/22 | JACK DES APRES | 2400 | 7 | ||
| VINCENNES | 10/06/22 | JANINA VALOU | 2850 | 42.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| REIMS | 06/06/22 | FEERIE DES VENTES | 2550 | 11.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CHERBOURG | 29/05/22 | JUNE THIRTY | 2625 | 8 | ||
| VINCENNES | 27/05/22 | JANINA VALOU | 2700 | 102.0 | NP | |
| Déferré : | ||||||
| VICHY | 21/05/22 | FEERIE DES VENTES | 2950 | 14.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 17/05/22 | JANINA VALOU | 2700 | 14.0 | 9 | |
| Déferré : | ||||||
| MAUQUENCHY | 26/04/22 | JANINA VALOU | 2850 | NP | ||
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 16/04/22 | JANINA VALOU | 2700 | 70.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 05/04/22 | JANINA VALOU | 2850 | 80.0 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 22/03/22 | JANINA VALOU | 2250 | 11.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 22/02/22 | JANINA VALOU | 2700 | 36.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 17/02/22 | JANINA VALOU | 2175 | 84.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 09/02/22 | JANINA VALOU | 2700 | 35.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| CORDEMAIS | 16/01/22 | IGOR BIRD | 2825 | 8 | ||
| Déferré : | ||||||
| CORDEMAIS | 16/01/22 | IDEAL DE JADE | 2825 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 10/01/22 | IDEAL DE JADE | 2175 | 137.0 | NP | |
| VIRE | 05/12/21 | IDEAL DE JADE | 2825 | DAI | ||
| VINCENNES | 18/11/21 | IT'S ME DES VENTES | 2200 | 117.0 | DAI | |
| ENGHIEN SOISY | 21/10/21 | FIRST WELL | 2150 | 148.0 | NP | |
| Déferré : | ||||||
| AMIENS | 17/10/21 | IT'S ME DES VENTES | 2400 | NP | ||
| AMIENS | 22/09/21 | FEERIE DES VENTES | 2400 | 70.0 | 6 | |
| LA CAPELLE | 19/09/21 | FIRST WELL | 2750 | 47.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
J'ai déjà un compte.