LERENARD L.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON PARILLY | 29/04/23 | J'Y CROIS | 2000 | 23.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 29/04/23 | DESTRIER D'OR | 2000 | 57.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 25/04/23 | KISS ME DOMPIERRE | 2700 | 30.0 | 6 | |
| VINCENNES | 25/04/23 | KARMINA DU BREUCQ | 2700 | 23.0 | DAI | |
| LYON PARILLY | 23/04/23 | HEDEN CRUZ | 2600 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 23/04/23 | IMPACT DU CAUX | 2850 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| LYON PARILLY | 23/04/23 | ILLUSTRE DE CHENOU | 2850 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 23/04/23 | KING FORCE | 2600 | 4 | ||
| LYON PARILLY | 23/04/23 | GALOPIN DE BIANCA | 2850 | 10.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 23/04/23 | ILIONDOR | 2850 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 23/04/23 | INDICE DES BROUETS | 2850 | 5 | ||
| LYON PARILLY | 23/04/23 | IZZIA HIGHLAND | 2850 | DAI | ||
| SAINT GALMIER | 21/04/23 | ISTRA DU PERCHE | 2650 | 7 | ||
| SAINT GALMIER | 21/04/23 | ISCO DE JOUDES | 2650 | 5 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 21/04/23 | ILIS DU VALLON | 2650 | 4 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 21/04/23 | INDRA DE FORGES | 2650 | ARR | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 21/04/23 | GOELETTE MANAZIF | 2050 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 21/04/23 | ISIS VINIERE | 2650 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| CAVAILLON | 17/04/23 | DESTRIER D'OR | 2525 | 75.0 | 8 | |
| CAVAILLON | 17/04/23 | ECLAT DES NOIX | 2525 | 9.4 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| L'ISLE SUR SORGUE | 16/04/23 | ISLEY GRIFF | 2650 | 3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 16/04/23 | KHEOPS DU LOISIR | 2675 | 7 | ||
| CHATILLON | 16/04/23 | KING FORCE | 2675 | DAI | ||
| LYON PARILLY | 14/04/23 | JET D'ARJEANC | 2850 | 9.7 | DAI | |
| LYON PARILLY | 14/04/23 | HEDEN CRUZ | 2600 | 2.9 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 14/04/23 | ILLUSTRE DE CHENOU | 2600 | 8.1 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 14/04/23 | INDRA DE FORGES | 2600 | 55.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 14/04/23 | IZZIA HIGHLAND | 2600 | 70.0 | 7 | |
| LYON PARILLY | 14/04/23 | JACKIE IS BACK | 2000 | 33.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 14/04/23 | HAKIM GRIFF | 2850 | 12.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 14/04/23 | INDICE DES BROUETS | 2600 | 7.5 | 8 | |
| LYON PARILLY | 14/04/23 | ILIS DU VALLON | 2600 | 40.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 14/04/23 | IRONY DE BIZY | 2600 | 18.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 14/04/23 | JAVA DES GENIEVRES | 2000 | 17.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 12/04/23 | JISMIE GRIFF | 2000 | 30.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 12/04/23 | DESTRIER D'OR | 2850 | 80.0 | DAI | |
| LYON PARILLY | 12/04/23 | GALOPIN DE BIANCA | 2850 | 23.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 12/04/23 | KARMINA DU BREUCQ | 2850 | 8.1 | 8 | |
| VINCENNES | 11/04/23 | KISS ME DOMPIERRE | 2850 | 59.0 | 6 | |
| PARAY LE MONIAL | 10/04/23 | HUGOLINE | 2625 | NP | ||
| PARAY LE MONIAL | 10/04/23 | IRONY DE BIZY | 2625 | 16.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 09/04/23 | ISCO DE JOUDES | 2600 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 09/04/23 | ILIONDOR | 2600 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 09/04/23 | INDRA DE FORGES | 2600 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 09/04/23 | JUST DO IT FOR ME | 2600 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| L'ISLE SUR SORGUE | 08/04/23 | GANGWAY | 2650 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 07/04/23 | JENY DE GOUYE | 2850 | 8.2 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 07/04/23 | ILLUSTRE DE CHENOU | 2850 | 5.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 07/04/23 | JUST DU CAUX | 2850 | 10.0 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 07/04/23 | JAVA DES GENIEVRES | 2850 | 27.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.