JYE BANKS
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS-GATTON | 07/09/23 | BANKONAJET (AUS) | 1600 | 8 | ||
| AUS-GATTON | 07/09/23 | LADY CUMBERLAND (AUS) | 1100 | |||
| AUS-GATTON | 15/08/23 | DASHES OF COLOUR (AUS) | 860 | |||
| Oeillères | ||||||
| AUS-WARWICK | 06/07/23 | BANKONAJET (AUS) | 1350 | 3 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-KILCOY | 29/06/23 | BANKONAJET (AUS) | 1200 | |||
| Oeillères | ||||||
| AUS-KILCOY | 29/06/23 | BANKONAJET (AUS) | 1200 | 8 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-GATTON | 05/01/23 | PRINCESS POLLYANNA (AUS) | 1400 | 10 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-GATTON | 20/10/22 | PERSIAN FRONT (AUS) | 1400 | 5 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-DALBY | 07/04/22 | ROSE'N'GAILS XENA (AUS) | 800 | 7 | ||
| AUS-TOOWOOMBA | 18/12/21 | SWEETLILLY PILLY (AUS) | 1050 | |||
J'ai déjà un compte.