JUTEAU MME I.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON LA SOIE | 17/10/23 | MARGUNS | 2150 | 4.5 | 2 | |
| LYON LA SOIE | 17/10/23 | ALEXINA | 2150 | 16.0 | 7 | |
| LYON LA SOIE | 17/10/23 | SAINTE RITA (IRE) | 2150 | 6.3 | 3 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON LA SOIE | 06/10/23 | EMBAJADORES (IRE) | 2400 | 16.0 | 3 | |
| Oeillères | ||||||
| NANCY | 17/09/23 | SAINTE RITA (IRE) | 2500 | 3.4 | 9 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| VITTEL | 19/08/23 | HE'S A ROCK STAR (IRE) | 3400 | 8.3 | 6 | |
| Oeillères | ||||||
| VICHY | 15/08/23 | MARGUNS | 2000 | 6.7 | 7 | |
| VITTEL | 10/08/23 | SAINTE RITA (IRE) | 2400 | 5.2 | 2 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| VITTEL | 10/08/23 | HE'S A ROCK STAR (IRE) | 2400 | 11.0 | 8 | |
| Oeillères | ||||||
| VITTEL | 31/07/23 | HE'S A ROCK STAR (IRE) | 2100 | 6.8 | 4 | |
| Oeillères | ||||||
| VITTEL | 31/07/23 | MARGUNS | 2100 | 2.6 | 1 | |
| VICHY | 17/07/23 | MARGUNS | 2000 | 4.5 | 3 | |
| VITTEL | 11/07/23 | SAINTE RITA (IRE) | 2100 | 5.4 | 6 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| VITTEL | 11/07/23 | MARGUNS | 2100 | 3.7 | 2 | |
| AIX LES BAINS | 04/07/23 | MARGUNS | 2000 | 16.0 | 5 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| AIX LES BAINS | 30/06/23 | HE'S A ROCK STAR (IRE) | 2500 | 8.5 | 6 | |
| Oeillères | ||||||
| AIX LES BAINS | 30/06/23 | SAINTE RITA (IRE) | 2500 | 3.4 | 2 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON PARILLY | 10/06/23 | SAINTE RITA (IRE) | 2400 | 14.0 | 2 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| MOULINS | 27/05/23 | MAKE GOLD | 1400 | 22.0 | 11 | |
| MARSEILLE BORELY | 22/05/23 | SAINTE RITA (IRE) | 2600 | 9.1 | 4 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON PARILLY | 20/05/23 | ALEXINA | 2400 | 39.0 | 14 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| NANCY | 19/05/23 | HE'S A ROCK STAR (IRE) | 2000 | 5.3 | 1 | |
| Oeillères | ||||||
| LYON PARILLY | 08/05/23 | SAINTE RITA (IRE) | 2200 | 25.0 | 10 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| NANCY | 03/05/23 | HE'S A ROCK STAR (IRE) | 2500 | 7.1 | 1 | |
| Oeillères | ||||||
| SAINT GALMIER | 21/04/23 | HE'S A ROCK STAR (IRE) | 2350 | 2 | ||
| Oeillères | ||||||
| LYON LA SOIE | 08/04/23 | MAKE GOLD | 1800 | 12.0 | 12 | |
| LYON LA SOIE | 08/04/23 | EMBAJADORES (IRE) | 3200 | 7.1 | 7 | |
| Oeillères | ||||||
| NANCY | 08/04/23 | HE'S A ROCK STAR (IRE) | 2500 | NP | ||
| Oeillères | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 25/03/23 | HE'S A ROCK STAR (IRE) | 3000 | 6 | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON LA SOIE | 23/03/23 | MAKE GOLD | 2150 | 5.5 | 6 | |
| LYON LA SOIE | 23/03/23 | EMBAJADORES (IRE) | 2150 | 3.4 | 6 | |
| Oeillères | ||||||
| LYON LA SOIE | 14/03/23 | SAINTE RITA (IRE) | 2150 | NP | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON LA SOIE | 14/03/23 | MAKE GOLD | 1800 | 27.0 | 2 | |
| LYON LA SOIE | 14/03/23 | EMBAJADORES (IRE) | 3200 | 5.9 | 2 | |
| Oeillères | ||||||
| LYON LA SOIE | 02/03/23 | EMBAJADORES (IRE) | 2150 | 4.3 | 4 | |
| Oeillères | ||||||
| CAGNES SUR MER | 27/02/23 | SAINTE RITA (IRE) | 2150 | 6.1 | 9 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| CAGNES SUR MER | 27/02/23 | HE'S A ROCK STAR (IRE) | 2150 | 21.0 | 7 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 21/02/23 | MAKE GOLD | 1500 | 13.0 | 4 | |
| CAGNES SUR MER | 12/02/23 | SAINTE RITA (IRE) | 2150 | 15.0 | 2 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON LA SOIE | 10/02/23 | EMBAJADORES (IRE) | 3200 | 16.0 | 3 | |
| Oeillères | ||||||
| LYON LA SOIE | 24/01/23 | EMBAJADORES (IRE) | 2400 | 6.5 | 5 | |
| Oeillères | ||||||
| LYON LA SOIE | 24/01/23 | SAINTE RITA (IRE) | 1800 | 12.0 | 4 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON LA SOIE | 12/01/23 | SAINTE RITA (IRE) | 2150 | 10.0 | 5 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON LA SOIE | 12/01/23 | EMBAJADORES (IRE) | 2150 | 7.7 | 1 | |
| Oeillères | ||||||
| LYON LA SOIE | 05/01/23 | MAKE GOLD | 1800 | 42.0 | 11 | |
| LYON LA SOIE | 19/12/22 | HE'S A ROCK STAR (IRE) | 2400 | 11.0 | 12 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON LA SOIE | 19/12/22 | EMBAJADORES (IRE) | 2400 | 12.0 | 4 | |
| Oeillères | ||||||
| LYON LA SOIE | 12/12/22 | SAINTE RITA (IRE) | 2150 | 5.0 | 4 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON LA SOIE | 12/12/22 | EMBAJADORES (IRE) | 2150 | 19.0 | 4 | |
| Oeillères | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 05/12/22 | MAKE GOLD | 1500 | 21.0 | 10 | |
J'ai déjà un compte.