HEON F.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERBOURG | 08/10/23 | JOYEUX DE BOLERO | 2625 | DAI | ||
| LE MONT SAINT MICHEL | 10/09/23 | KEENNESS EAGLE | 2675 | 76.0 | DAI | |
| LE MONT SAINT MICHEL | 20/08/23 | KEENNESS EAGLE | 2675 | 20.0 | DAI | |
| LES SABLES D'OLONNE | 16/08/23 | JOYEUX DE BOLERO | 2650 | |||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CABOURG | 15/08/23 | HANEDA ERCA | 2750 | 117.0 | NP | |
| SAINT MALO | 15/08/23 | JESABELLE DU JOUR | 2950 | |||
| LES SABLES D'OLONNE | 07/08/23 | ISTA FREDANO | 2775 | 135.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 07/08/23 | HANEDA ERCA | 2650 | 11.0 | TBE | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 07/08/23 | JESABELLE DU JOUR | 2650 | 139.0 | DAI | |
| BREHAL | 06/08/23 | JOYEUX DE BOLERO | 2850 | 2 | ||
| BREHAL | 06/08/23 | KYRIELLE DAIRPET | 2325 | 6 | ||
| BREHAL | 06/08/23 | KOQUETTE BUROISE | 2325 | 5 | ||
| BREHAL | 06/08/23 | KOKO FREDANO | 2325 | 3 | ||
| BREHAL | 06/08/23 | KOALA MIQUELLERIE | 2325 | 3 | ||
| CABOURG | 01/08/23 | GRAZIELA D'EL | 2750 | 83.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| LE MANS | 29/07/23 | KEENNESS EAGLE | 2950 | 58.0 | DAI | |
| LE MANS | 18/07/23 | KEENNESS EAGLE | 2950 | 43.0 | 5 | |
| LE MANS | 18/07/23 | KEENNESS EAGLE | 2950 | 43.0 | 5 | |
| CABOURG | 04/07/23 | HANNAH DU BERYL | 2750 | 10.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 29/06/23 | GRAZIELA D'EL | 2850 | 96.0 | 5 | |
| LAVAL | 29/06/23 | KEENNESS EAGLE | 2850 | 69.0 | 6 | |
| LE MONT SAINT MICHEL | 28/06/23 | JOYEUX DE BOLERO | 2675 | 64.0 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 28/06/23 | JESABELLE DU JOUR | 2675 | 104.0 | DAI | |
| LE MONT SAINT MICHEL | 28/06/23 | ISTA FREDANO | 2675 | 60.0 | NP | |
| Déferré : | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 28/06/23 | JAHIA DE MAISY | 2675 | 61.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 15/06/23 | JOYEUX DE BOLERO | 2700 | 8 | ||
| LE MONT SAINT MICHEL | 19/05/23 | HANNAH DU BERYL | 2675 | 4 | ||
| Déferré : | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 19/05/23 | HANEDA ERCA | 2675 | NP | ||
| NANTES | 18/05/23 | ISTA FREDANO | 3000 | 45.0 | 5 | |
| CHERBOURG | 14/05/23 | JESABELLE DU JOUR | 2625 | DAI | ||
| CHOLET | 01/05/23 | JACINTHE DES BOIS | 2800 | DAI | ||
| CHOLET | 01/05/23 | JESABELLE DU JOUR | 2800 | DAI | ||
| SAINT MALO | 30/04/23 | JOYEUX DE BOLERO | 2950 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 30/04/23 | ISTA FREDANO | 2950 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 30/04/23 | JAHIA DE MAISY | 2950 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 30/04/23 | ISTA FREDANO | 2950 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 21/04/23 | JACINTHE DES BOIS | 2850 | 7 | ||
| LE MONT SAINT MICHEL | 16/04/23 | JESABELLE DU JOUR | 2675 | 2 | ||
| LE MONT SAINT MICHEL | 16/04/23 | ISTA FREDANO | 2675 | NP | ||
| LE MONT SAINT MICHEL | 16/04/23 | GRAZIELA D'EL | 2675 | 9 | ||
| CHERBOURG | 10/04/23 | GRAZIELA D'EL | 2625 | 4.6 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| VIRE | 09/04/23 | HANNAH DU BERYL | 2850 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VIRE | 09/04/23 | JOYEUX DE BOLERO | 2825 | DAI | ||
| CHERBOURG | 26/03/23 | JOYEUX DE BOLERO | 2625 | 3 | ||
| VINCENNES | 25/03/23 | GRAZIELA D'EL | 2700 | 32.0 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| CAEN | 20/03/23 | IENA DU ROUEZO | 2200 | 102.0 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 20/03/23 | HANNAH DU BERYL | 2450 | 8.8 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 17/03/23 | ISTA FREDANO | 2875 | 26.0 | NP | |
| Déferré : | ||||||
| CHOLET | 12/03/23 | JACINTHE DES BOIS | 2800 | 4 | ||
| CHOLET | 12/03/23 | JAHIA DE MAISY | 2800 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.