HENRY D.J.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICHY | 02/07/25 | JHA | 1609 | 64.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| VICHY | 24/06/25 | HAPPY COGLAIS | 2200 | 70.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| VICHY | 19/06/25 | ISCHIA SAINT CLAIR | 2150 | 29.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 19/06/25 | LORRAINE SWEETY | 2975 | 44.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MONTLUCON NERIS | 15/06/25 | HAPPY COGLAIS | 3025 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| FEURS | 13/06/25 | JHA | 2850 | 42.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 13/06/25 | KALYPSO TURGOT | 2850 | 116.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BOLLENE | 01/06/25 | HAPPY COGLAIS | 2800 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BOLLENE | 01/06/25 | JHA | 2800 | 0 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 01/06/25 | ISCHIA SAINT CLAIR | 2625 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 05/05/25 | ISCHIA SAINT CLAIR | 2150 | 45.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 05/05/25 | JHA | 2950 | 42.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 05/05/25 | JHA | 2950 | 42.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MONTLUCON NERIS | 04/05/25 | KALYPSO TURGOT | 3050 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MONTLUCON NERIS | 04/05/25 | LORRAINE SWEETY | 3050 | 7 | ||
| LYON PARILLY | 20/04/25 | JHA | 2100 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 20/04/25 | LORRAINE SWEETY | 2100 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 10/04/25 | ISCHIA SAINT CLAIR | 2600 | 4 | ||
| Déferré : | ||||||
| LYON PARILLY | 10/04/25 | HAPPY COGLAIS | 2600 | 6 | ||
| Déferré : | ||||||
| ORAISON | 06/04/25 | JHA | 2650 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 31/03/25 | KALYPSO TURGOT | 2675 | 7 | ||
| Déferré : | ||||||
| CHATILLON | 31/03/25 | ISCHIA SAINT CLAIR | 2675 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 30/03/25 | LORRAINE SWEETY | 2650 | 7 | ||
| CARPENTRAS | 30/03/25 | HAPPY COGLAIS | 2650 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 15/03/25 | LORRAINE SWEETY | 2025 | 5 | ||
| LYON LA SOIE | 10/03/25 | HAPPY COGLAIS | 2050 | 51.0 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| LYON LA SOIE | 10/03/25 | JHA | 2700 | 9.3 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 02/03/25 | ISCHIA SAINT CLAIR | 2675 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 02/03/25 | LORRAINE SWEETY | 2675 | 6 | ||
| CHATILLON | 02/03/25 | HAPPY COGLAIS | 2675 | 0 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 17/02/25 | JHA | 2650 | 91.0 | 0 | |
| PARAY LE MONIAL | 16/02/25 | HAPPY COGLAIS | 2650 | 5 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 16/02/25 | ISCHIA SAINT CLAIR | 2625 | 3 | ||
| Déferré : | ||||||
| SAINT GALMIER | 02/02/25 | JHA | 2650 | 4.2 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 25/01/25 | ISCHIA SAINT CLAIR | 2650 | 21.0 | 8 | |
| SAINT GALMIER | 25/01/25 | JHA | 2650 | 8 | ||
| LYON PARILLY | 14/12/24 | KALYPSO TURGOT | 2850 | 64.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| LYON LA SOIE | 11/12/24 | JHA | 2700 | 23.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 19/11/24 | HAPPY COGLAIS | 2600 | 109.0 | 9 | |
| LYON PARILLY | 16/11/24 | JHA | 2850 | 27.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 16/11/24 | ISCHIA SAINT CLAIR | 2850 | 9.0 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| LYON LA SOIE | 11/11/24 | JHA | 2700 | 133.0 | 0 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 11/11/24 | LORRAINE SWEETY | 2700 | 124.0 | 0 | |
| SAINT GALMIER | 16/10/24 | ISCHIA SAINT CLAIR | 2600 | 18.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 16/10/24 | HAPPY COGLAIS | 2600 | 129.0 | 0 | |
| LYON PARILLY | 10/10/24 | JHA | 2000 | 51.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 05/10/24 | ISCHIA SAINT CLAIR | 3000 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 05/10/24 | LORRAINE SWEETY | 3025 | NP | ||
| LYON PARILLY | 22/09/24 | JHA | 2850 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 15/09/24 | KALYPSO TURGOT | 2850 | DAI | ||
J'ai déjà un compte.