GUERIN PL.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANTILLY | 13/05/20 | RUE D'AUMALE | 1000 | 10 | ||
| CHANTILLY | 13/03/20 | LUANDA (USA) | 1900 | 94.0 | 9 | |
| CHANTILLY | 03/03/20 | AYGUEMORTE | 1900 | 60.0 | 13 | |
| CHANTILLY | 03/03/20 | LYPHARTY KA | 1900 | 98.0 | 14 | |
| CHANTILLY | 25/02/20 | LUANDA (USA) | 1600 | 80.0 | 6 | |
| CHANTILLY | 20/02/20 | AYGUEMORTE | 1600 | 21.0 | 12 | |
| FONTAINEBLEAU | 18/02/20 | VEBRON | 3800 | 49.0 | 6 | |
| CHANTILLY | 08/02/20 | LUANDA (USA) | 1600 | 98.0 | 10 | |
| CHANTILLY | 24/01/20 | AYGUEMORTE | 1600 | 28.0 | 6 | |
| DEAUVILLE | 04/01/20 | AYGUEMORTE | 1900 | 24.0 | 16 | |
| ANGERS | 14/12/19 | VEBRON | 3800 | 14.0 | 7 | |
| AMIENS | 07/12/19 | AYGUEMORTE | 1650 | 7.9 | 1 | |
| AMIENS | 07/12/19 | LYPHARTY KA | 2900 | 31.0 | 11 | |
| FONTAINEBLEAU | 26/11/19 | VEBRON | 4200 | 26.0 | 3 | |
| AMIENS | 13/11/19 | AYGUEMORTE | 1650 | 4.7 | 3 | |
| CHANTILLY | 12/11/19 | LYPHARTY KA | 2700 | 24.0 | 11 | |
| FONTAINEBLEAU | 08/11/19 | VEBRON | 3800 | 72.0 | 4 | |
| AMIENS | 01/11/19 | AYGUEMORTE | 1650 | 4.3 | 3 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 31/10/19 | LYPHARTY KA | 3000 | 33.0 | 11 | |
| MAISONS LAFFITTE | 18/10/19 | LYPHARTY KA | 2100 | 25.0 | 10 | |
| COMPIEGNE | 14/10/19 | AYGUEMORTE | 1600 | 6.5 | 1 | |
| AUTEUIL | 09/10/19 | VEBRON | 3600 | 116.0 | ARR | |
| COMPIEGNE | 07/10/19 | LYPHARTY KA | 2400 | 12.0 | 7 | |
| MAISONS LAFFITTE | 25/09/19 | AYGUEMORTE | 1600 | 8.5 | 2 | |
| AUTEUIL | 23/09/19 | VEBRON | 3600 | 46.0 | 6 | |
| SAINT CLOUD | 18/09/19 | LYPHARTY KA | 2400 | 18.0 | 4 | |
| EVREUX | 30/08/19 | AYGUEMORTE | 1800 | 7.1 | 6 | |
| CLAIREFONTAINE | 26/08/19 | LYPHARTY KA | 2400 | 22.0 | 12 | |
| CLAIREFONTAINE | 16/08/19 | LYPHARTY KA | 2200 | 15.0 | 14 | |
| DIEPPE | 10/08/19 | VEBRON | 3800 | DIS | ||
| DEAUVILLE | 08/08/19 | AYGUEMORTE | 1900 | 5.4 | 2 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 18/07/19 | AYGUEMORTE | 1850 | 8.1 | 5 | |
| MAISONS LAFFITTE | 13/07/19 | LYPHARTY KA | 2400 | NP | ||
| CHANTILLY | 29/06/19 | AYGUEMORTE | 1600 | 6.3 | 1 | |
| CHANTILLY | 29/06/19 | AYGUEMORTE | 1600 | 1 | ||
| COMPIEGNE | 22/06/19 | LYPHARTY KA | 2400 | 12.0 | 2 | |
| DIEPPE | 11/06/19 | AYGUEMORTE | 2200 | 7.4 | 5 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 10/06/19 | LYPHARTY KA | 2200 | 16.0 | 10 | |
| LE CROISE LAROCHE | 05/06/19 | VEBRON | 1800 | 34.0 | 2 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 26/05/19 | LYPHARTY KA | 2000 | 8.4 | 5 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 16/05/19 | AYGUEMORTE | 2000 | 6.3 | 7 | |
| MAISONS LAFFITTE | 09/05/19 | LYPHARTY KA | 2400 | 19.0 | 3 | |
| CHANTILLY | 30/04/19 | AYGUEMORTE | 1600 | 6.7 | 2 | |
| SAINT CLOUD | 18/04/19 | VEBRON | 2100 | 51.8 | 7 | |
| SAINT CLOUD | 18/04/19 | LYPHARTY KA | 2100 | 38.8 | 3 | |
| CHANTILLY | 08/04/19 | LYPHARTY KA | 2400 | 30.5 | 10 | |
| MAISONS LAFFITTE | 02/04/19 | AYGUEMORTE | 2100 | 10.6 | 3 | |
| SAINT CLOUD | 26/03/19 | LYPHARTY KA | 2000 | 77.1 | 6 | |
| LE CROISE LAROCHE | 13/03/19 | VEBRON | 1800 | 44.9 | 10 | |
| COMPIEGNE | 11/03/19 | LYPHARTY KA | 2000 | 46.6 | 7 |
J'ai déjà un compte.