GOUT L.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGNES SUR MER | 10/08/24 | JO DE CAZOULENE | 2150 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 07/08/24 | KHAZAR DES CORVEES | 2925 | 5 | ||
| AIX LES BAINS | 04/08/24 | LOLITA DE RICO | 2000 | DAI | ||
| AIX LES BAINS | 04/08/24 | JASMIN BLEU | 2000 | DAI | ||
| CAGNES SUR MER | 03/08/24 | KATIMINNIE BROUETS | 2925 | 4 | ||
| Déferré : | ||||||
| HYERES | 02/08/24 | LORD LA GAUCHERIE | 2850 | 10.0 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| HYERES | 02/08/24 | HADAYA VISAIS | 2850 | 121.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| HYERES | 02/08/24 | HERMES DU DON | 2850 | 4.9 | 9 | |
| HYERES | 02/08/24 | KALSIE DES BAUX | 2850 | 31.0 | 4 | |
| CAGNES SUR MER | 31/07/24 | KILLERMAN | 2925 | 0 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 31/07/24 | JUPITER DANICA | 2150 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AIX LES BAINS | 29/07/24 | KETTY ANGANO | 2025 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 27/07/24 | KATIMINNIE BROUETS | 2925 | 124.0 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| CAGNES SUR MER | 22/07/24 | HERMES DU DON | 2150 | 8.2 | 1 | |
| HYERES | 21/07/24 | LORD LA GAUCHERIE | 2650 | 36.0 | 2 | |
| HYERES | 21/07/24 | JO DE CAZOULENE | 2850 | 68.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 21/07/24 | JASMIN BLEU | 2850 | 36.0 | 8 | |
| HYERES | 21/07/24 | KHAZAR DES CORVEES | 2650 | 56.0 | 2 | |
| HYERES | 21/07/24 | JUPITER DANICA | 2850 | 11.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 20/07/24 | KALSIE DES BAUX | 2150 | 0 | ||
| Déferré : | ||||||
| CAGNES SUR MER | 17/07/24 | KETTY ANGANO | 2700 | 0 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 17/07/24 | KANSAS DE LUBEL | 2700 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 15/07/24 | HERMES DU DON | 2700 | 40.0 | 1 | |
| CAGNES SUR MER | 13/07/24 | KATIMINNIE BROUETS | 2150 | 37.0 | 8 | |
| HYERES | 12/07/24 | JUPITER DANICA | 2650 | 36.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 12/07/24 | KALSIE DES BAUX | 2650 | 48.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| HYERES | 12/07/24 | HOOLIGAN JIM | 2650 | 18.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| HYERES | 12/07/24 | JASMIN BLEU | 2650 | 88.0 | 3 | |
| HYERES | 12/07/24 | KILLERMAN | 2650 | 16.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 12/07/24 | HOOLIGAN JIM | 2650 | 18.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| CAGNES SUR MER | 08/07/24 | LORD LA GAUCHERIE | 2150 | 164.0 | DAI | |
| CAGNES SUR MER | 08/07/24 | KETTY ANGANO | 2925 | 200.0 | DAI | |
| CAGNES SUR MER | 08/07/24 | LOLITA DE RICO | 2150 | 90.0 | DAI | |
| CAGNES SUR MER | 08/07/24 | KHAZAR DES CORVEES | 2925 | 69.0 | 0 | |
| HYERES | 07/07/24 | KILLERMAN | 2850 | 75.0 | 8 | |
| HYERES | 07/07/24 | JAGUAR ATOUT | 2850 | 5.2 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| HYERES | 07/07/24 | JO DE CAZOULENE | 2650 | 12.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 28/06/24 | KALSIE DES BAUX | 2650 | 7 | ||
| BOLLENE | 23/06/24 | LADY CASH DEHEL | 2300 | DAI | ||
| BOLLENE | 23/06/24 | JO DE CAZOULENE | 2800 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BOLLENE | 23/06/24 | LOLITA DE RICO | 2300 | 4 | ||
| MARSEILLE VIVAUX | 22/06/24 | KETTY ANGANO | 2650 | 85.0 | 7 | |
| MARSEILLE VIVAUX | 22/06/24 | KANSAS DE LUBEL | 2650 | 44.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAVAILLON | 18/06/24 | HERMES DU DON | 2525 | 29.0 | 7 | |
| CAVAILLON | 18/06/24 | LUPIN DU BOURG | 2525 | 54.0 | 6 | |
| CAVAILLON | 18/06/24 | FOLCO'S BLUES | 2600 | 84.0 | DAI | |
| CAVAILLON | 18/06/24 | KALSIE DES BAUX | 2525 | 89.0 | 7 | |
| CAVAILLON | 18/06/24 | LUBERON DE LA CRAU | 2525 | 13.0 | 9 | |
| AVIGNON | 16/06/24 | JASMIN BLEU | 2650 | 5 | ||
| AVIGNON | 16/06/24 | LORD LA GAUCHERIE | 2650 | 7 | ||
J'ai déjà un compte.