GODEY P.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUQUENCHY | 28/11/23 | GITANO DE LUISLO | 2850 | 8.6 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 28/11/23 | GAMINE DE RIBEAU | 2850 | 2.9 | 7 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 26/11/23 | GOUTTE D'OR JOBI | 2700 | 100.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 25/11/23 | I LOVE IGNY | 2700 | 166.0 | DAI | |
| REIMS | 25/11/23 | KORLEON | 2550 | 92.0 | 8 | |
| MAUQUENCHY | 22/11/23 | ISSIA DE CHARLY | 2850 | 15.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 20/11/23 | HIT DE JOBI | 2100 | 4.9 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 17/11/23 | KOUGAR DES RACQUES | 2150 | DAI | ||
| MAUQUENCHY | 17/11/23 | GITANO DE LUISLO | 2150 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| REIMS | 14/11/23 | EAUBELINE DU HOME | 2550 | 158.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 13/11/23 | HIT DE JOBI | 2450 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 11/11/23 | GOUTTE D'OR JOBI | 2750 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 11/11/23 | KOUGAR DES RACQUES | 2700 | 8 | ||
| VINCENNES | 06/11/23 | ISSIA DE CHARLY | 2700 | 187.0 | NP | |
| MARSEILLE BORELY | 02/11/23 | GAMINE DE RIBEAU | 2300 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 02/11/23 | HARLEY DE JANEIRO | 2300 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 02/11/23 | KOUGAR DES RACQUES | 3000 | DAI | ||
| LYON LA SOIE | 31/10/23 | KORLEON | 2700 | 11.0 | 5 | |
| STRASBOURG | 23/10/23 | HARLEY DE JANEIRO | 2800 | 39.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| STRASBOURG | 23/10/23 | EAUBELINE DU HOME | 2800 | 30.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| REIMS | 18/10/23 | HIT DE JOBI | 2550 | 6.8 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 07/10/23 | HIT DE JOBI | 2450 | 26.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 02/10/23 | GAMINE DE RIBEAU | 2825 | 30.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 01/10/23 | KORLEON | 2000 | DAI | ||
| RAMBOUILLET | 01/10/23 | ISSIA DE CHARLY | 2800 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 24/09/23 | ISSIA DE CHARLY | 2700 | 72.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| COMPIEGNE | 23/09/23 | GOUTTE D'OR JOBI | 2825 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| COMPIEGNE | 23/09/23 | EAUBELINE DU HOME | 2800 | 3 | ||
| COMPIEGNE | 23/09/23 | HARLEY DE JANEIRO | 2800 | NP | ||
| COMPIEGNE | 23/09/23 | GAMINE DE RIBEAU | 2800 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIEPPE | 09/09/23 | EAUBELINE DU HOME | 2550 | 6 | ||
| DIEPPE | 09/09/23 | KORLEON | 2550 | DAI | ||
| DIEPPE | 09/09/23 | JISSIA MAKER | 2550 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 06/09/23 | GAMINE DE RIBEAU | 2750 | 8.2 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 06/09/23 | GAMINE DE RIBEAU | 2750 | 8.2 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIEPPE | 05/09/23 | HARLEY DE JANEIRO | 2575 | 9 | ||
| DIEPPE | 05/09/23 | EUGENE GAILLARD | 2550 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIEPPE | 05/09/23 | GOUTTE D'OR JOBI | 2575 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 04/09/23 | KERDUALLE | 2825 | 5 | ||
| LA CAPELLE | 29/08/23 | GAMINE DE RIBEAU | 2750 | 6.1 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIVONNE LES BAINS | 22/08/23 | JUST LIKE THAT | 2050 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| DIVONNE LES BAINS | 20/08/23 | KOUGAR DES RACQUES | 2050 | DAI | ||
| DIVONNE LES BAINS | 18/08/23 | JACKPOT BOOSTER | 2650 | 21.0 | NP | |
| DIVONNE LES BAINS | 18/08/23 | JUST LIKE THAT | 2050 | ARR | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CABOURG | 18/08/23 | HIT DE JOBI | 2725 | 18.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIVONNE LES BAINS | 16/08/23 | JICEJY | 2050 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 16/08/23 | ISSIA DE CHARLY | 2875 | 94.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/08/23 | EAUBELINE DU HOME | 2150 | 82.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 11/08/23 | GOUTTE D'OR JOBI | 2900 | 34.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AMIENS | 11/08/23 | KORLEON | 2400 | 97.0 | DAI | |
J'ai déjà un compte.