GIRAUD A.P.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATILLON | 02/03/25 | LERIDA JOSSELYN | 2675 | DAI | ||
| LYON LA SOIE | 23/02/25 | KASTING BLUE | 2700 | 8 | ||
| LYON LA SOIE | 23/02/25 | LOLITA D'ECOTAY | 2700 | DAI | ||
| PARAY LE MONIAL | 16/02/25 | HARDIE DE BUSSIERE | 2650 | 7 | ||
| PARAY LE MONIAL | 16/02/25 | KASTING BLUE | 2625 | DAI | ||
| LYON LA SOIE | 12/02/25 | ITALIO DE LA ROQUE | 2700 | 134.0 | 8 | |
| LYON LA SOIE | 12/02/25 | L'ANGE DE RATILLY | 2700 | 12.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 04/02/25 | LERIDA JOSSELYN | 2050 | DAI | ||
| SAINT GALMIER | 02/02/25 | LOLITA D'ECOTAY | 2650 | 36.0 | 1 | |
| SAINT GALMIER | 02/02/25 | LOVE D'URZY | 2650 | 26.0 | 0 | |
| LYON LA SOIE | 26/01/25 | ITALIO DE LA ROQUE | 2700 | 8 | ||
| LYON LA SOIE | 20/01/25 | KASTING BLUE | 2700 | 93.0 | DAI | |
| SAINT GALMIER | 19/01/25 | KING OF L'AUMANCE | 2650 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| SAINT GALMIER | 19/01/25 | HARDIE DE BUSSIERE | 2650 | 0 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 19/01/25 | L'ANGE DE RATILLY | 2650 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 18/01/25 | LOVE D'URZY | 2050 | 14.0 | DAI | |
| LYON LA SOIE | 18/01/25 | LOLITA D'ECOTAY | 2050 | 15.0 | 7 | |
| LYON LA SOIE | 11/01/25 | KASTING BLUE | 2700 | 148.0 | DAI | |
| LYON LA SOIE | 11/12/24 | JACEE DE BUSSIERES | 2700 | 60.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 01/12/24 | L'ANGE DE RATILLY | 2850 | 7 | ||
| LYON PARILLY | 16/11/24 | KRAK DE BUSSIERES | 2850 | 37.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 05/11/24 | JACEE DE BUSSIERES | 2600 | 9.3 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 28/10/24 | KRAK DE BUSSIERES | 2650 | 7.5 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 26/10/24 | IVAN LENDEL | 3000 | 12.0 | 2 | |
| SALON DE PROVENCE | 20/10/24 | JACEE DE BUSSIERES | 3000 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| LYON PARILLY | 10/10/24 | KRAK DE BUSSIERES | 2825 | 16.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 10/10/24 | JOLIROSE GRANGEOIS | 2000 | 47.0 | 8 | |
| ORAISON | 15/09/24 | ITALIA DE GINAI | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ORAISON | 15/09/24 | JEFF BOLERO | 2650 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ORAISON | 15/09/24 | KIWI PHIL | 2650 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 14/09/24 | JOLIROSE GRANGEOIS | 2800 | 30.0 | 0 | |
| VICHY | 14/09/24 | JACEE DE BUSSIERES | 2800 | 11.0 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| VICHY | 07/09/24 | ITALIA DE GINAI | 2950 | 184.0 | DAI | |
| VICHY | 07/09/24 | IVAN LENDEL | 2950 | 2.4 | 1 | |
| FEURS | 01/09/24 | ITALIA DE GINAI | 2850 | 6 | ||
| SALON DE PROVENCE | 01/09/24 | JACEE DE BUSSIERES | 2200 | 8.4 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| FEURS | 01/09/24 | KATIA EL SOL | 2050 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 01/09/24 | LOVE D'URZY | 2200 | 6.4 | 8 | |
| LA CLAYETTE | 31/08/24 | IVAN LENDEL | 2675 | 1 | ||
| LA CLAYETTE | 31/08/24 | KIWI PHIL | 2650 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 24/08/24 | HOLLINS | 2650 | DAI | ||
| SAINT GALMIER | 24/08/24 | JACEE DE BUSSIERES | 2025 | 2 | ||
| Déferré : | ||||||
| SAINT GALMIER | 24/08/24 | IVAN LENDEL | 2650 | 1 | ||
| SAINT GALMIER | 24/08/24 | KATIA EL SOL | 2650 | 62.0 | 6 | |
| DIVONNE LES BAINS | 18/08/24 | IKKO JOSSELYN | 2050 | 4 | ||
| DIVONNE LES BAINS | 18/08/24 | ISOLA SANTA | 2675 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AIX LES BAINS | 04/08/24 | IKKO JOSSELYN | 2700 | 9 | ||
| AIX LES BAINS | 04/08/24 | LOVE D'URZY | 2000 | DAI | ||
| AIX LES BAINS | 04/08/24 | JOLIROSE GRANGEOIS | 2000 | 1 | ||
| SAINT GALMIER | 23/07/24 | JACEE DE BUSSIERES | 2600 | 17.0 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
J'ai déjà un compte.