Aller au contenu
100 € OFFERTS SUR ZETURF >> J’EN PROFITE ! (CODE TURFOOVIP)

FORESI F.

Entraîneur
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
CHANTILLY 13/12/18 END OF STORY (IRE) 1500 14.4 14
TOULOUSE 13/12/18 MEDITIA (IRE) 2400 20.6 9
MARSEILLE VIVAUX 11/12/18 ARROZ 2000 25.6 6
MARSEILLE VIVAUX 11/12/18 VALENTINE CONDE 1500 42.0 12
MARSEILLE VIVAUX 11/12/18 ZEMIRO 1500 11.3 10
MARSEILLE VIVAUX 11/12/18 GLORIEUX EX FULL GLORY 1500 20.5 12
MARSEILLE VIVAUX 11/12/18 SILK OF RIO 1500 36.4 9
MARSEILLE VIVAUX 11/12/18 VIA CAPPELLA 1500 37.2 13
MARSEILLE VIVAUX 11/12/18 SILVER ROYAL 2000 22.7 7
MARSEILLE VIVAUX 11/12/18 BISSIN 1500 5.2 3
MARSEILLE VIVAUX 11/12/18 SPIRIT OF TEOFILO 1500 21.2 4
MARSEILLE VIVAUX 11/12/18 PIERRE PRECIEUSE (GB) 1500 12.8 9
MARSEILLE VIVAUX 11/12/18 WAYNE 1500 13.1 8
MARSEILLE VIVAUX 11/12/18 JESSY LOVE 1500 49.3 10
LYON LA SOIE 07/12/18 PERLE NONANTAISE 1800 24.6 11
LYON LA SOIE 07/12/18 HONORIUS QUERCUS 2400 21.9 9
LYON LA SOIE 07/12/18 JACK SPARROW (GER) 1800 12.7 8
LYON LA SOIE 07/12/18 NEW HERO 2400 37.7 12
LYON LA SOIE 06/12/18 JASPER (GER) 2150 8.1 1
LYON LA SOIE 06/12/18 LEAPING (GB) 2150 12.6 11
LYON LA SOIE 06/12/18 ITERATIF (GB) 2150 25.6 9
MARSEILLE VIVAUX 04/12/18 TY COBB (IRE) 2000 5.5 7
MARSEILLE VIVAUX 04/12/18 SPECTACULAR CITY 2000 24.9 1
MARSEILLE VIVAUX 04/12/18 JACK SPARROW (GER) 2000 NP
MARSEILLE VIVAUX 04/12/18 FAMOUS CHOP 2000 12.1 2
MARSEILLE VIVAUX 04/12/18 ICE MAN STAR (GER) 2000 43.2 10
MARSEILLE VIVAUX 04/12/18 PIEDI DI ORO (IRE) 2000 21.3 12
MARSEILLE VIVAUX 04/12/18 WEEKEN 2000 18.2 11
SALON DE PROVENCE 02/12/18 GLORIEUX EX FULL GLORY 2000 33.4 9
SALON DE PROVENCE 02/12/18 ERNIE 2400 37.1 7
SALON DE PROVENCE 02/12/18 VOISIN 2400 9.8 8
SALON DE PROVENCE 02/12/18 SHOW THE WAY (IRE) 2400 31.6 1
SALON DE PROVENCE 02/12/18 POWER BECQUA 1800 10.1 8
SALON DE PROVENCE 02/12/18 MISS RAFAEL 2400 13.0 2
SALON DE PROVENCE 02/12/18 CIELO RASO (IRE) 2400 20.4 11
LYON LA SOIE 29/11/18 DUC DE LORRAINE 2400 23.4 11
TOULOUSE 28/11/18 MOLESNE CHOP 1600 11.5 9
MARSEILLE VIVAUX 23/11/18 MEDITIA (IRE) 2600 36.4 8
MARSEILLE VIVAUX 23/11/18 ZEMIRO 1500 21.8 4
MARSEILLE VIVAUX 23/11/18 SILK OF RIO 1500 109.4 7
MARSEILLE VIVAUX 23/11/18 BISSIN 1500 59.0 2
MARSEILLE VIVAUX 23/11/18 PIERRE PRECIEUSE (GB) 1500 10.8 11
LYON LA SOIE 22/11/18 ICE MAN STAR (GER) 1800 27.3 12
LYON LA SOIE 22/11/18 VALENTINE CONDE 1800 110.7 15
LYON LA SOIE 22/11/18 JACK SPARROW (GER) 1800 21.7 6
CHANTILLY 20/11/18 SPIRIT OF TEOFILO 1400 25.9 12
CHANTILLY 20/11/18 WAYNE 1400 32.4 3
MARSEILLE VIVAUX 19/11/18 TY COBB (IRE) 2000 5.2 2
MARSEILLE VIVAUX 19/11/18 NEW HERO 3100 23.8 8
MARSEILLE VIVAUX 19/11/18 VIA CAPPELLA 1500 16.9 5
PMU
J'ai déjà un compte.