Aller au contenu
100 € OFFERTS SUR ZETURF >> J’EN PROFITE ! (CODE TURFOOVIP)

FORESI F.

Entraîneur
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
MARSEILLE VIVAUX 08/10/25 IZASTEP 2000 4.9 4
MARSEILLE VIVAUX 08/10/25 SICILIAN THREAT 1500 46.0 12
LYON LA SOIE 03/10/25 SAINT HELLIER 2150 30.0 9
CHANTILLY 02/10/25 KENZYDANCER 1100 10.0 3
SALON DE PROVENCE 30/09/25 MARDEN 1100 10.0 11
SALON DE PROVENCE 30/09/25 IDAHO JAMES 1100 7.5 7
SALON DE PROVENCE 30/09/25 SPORT COUPE 1800 20.0 10
SALON DE PROVENCE 30/09/25 RUN FOR HOME 1100 44.0 10
SALON DE PROVENCE 30/09/25 KENZAL 1800 11.0 6
MARSEILLE BORELY 27/09/25 CHOP VAL 1700 11.0 4
MARSEILLE BORELY 27/09/25 TERRE SACREE 1700 48.0 9
MARSEILLE BORELY 27/09/25 SANKA CHOP 1700 6.7 5
MARSEILLE BORELY 27/09/25 SILVER SCHNOK 1700 6.0 3
MARSEILLE BORELY 27/09/25 PESTACLE 2000 20.0 7
MARSEILLE BORELY 27/09/25 FLEXIBILITY 1700 5.8 6
MARSEILLE BORELY 27/09/25 GOLD PLAYER 1700 6.5 5
MARSEILLE BORELY 27/09/25 ROSISSIM 1700 40.0 6
MARSEILLE BORELY 27/09/25 EXPRESSO JAMES 1700 11.0 1
MARSEILLE BORELY 27/09/25 TREIZE ACTIVE 1700 42.0 6
MARSEILLE BORELY 27/09/25 RED TORCH 1700 18.0 8
COMPIEGNE 24/09/25 WAZIERS 1400 20.0 2
VICHY 23/09/25 IZASTEP 2000 8.2 3
VICHY 23/09/25 LADY MANA 2400 4.2 1
VICHY 22/09/25 BOLSHKINOV 2000 16.0 10
LYON PARILLY 16/09/25 FLEXIBILITY 1350 8.4 3
LYON PARILLY 16/09/25 BREIZH MOON 1350 11.0 1
MARSEILLE BORELY 15/09/25 KENZYDANCER 1200 7.8 9
MARSEILLE BORELY 15/09/25 IDAHO JAMES 1200 7.1 5
MARSEILLE BORELY 15/09/25 RUN FOR HOME 1200 33.0 7
CHANTILLY 15/09/25 CHOP VAL 1600 11.0 11
PARIS-LONGCHAMP 14/09/25 LA MAZZI GOGO 2200 6.6 1
SALON DE PROVENCE 13/09/25 REVENTADOR (IRE) 2400 20.0 9
SALON DE PROVENCE 13/09/25 TREIZE ACTIVE 1800 6
LYON PARILLY 09/09/25 KENZAL 1600 7.1 6
LYON PARILLY 09/09/25 BOLSHKINOV 2000 9.9 3
CAVAILLON 06/09/25 BOSQUET 1600 4
MARSEILLE BORELY 04/09/25 SILVER SCHNOK 1700 12.0 2
MARSEILLE BORELY 04/09/25 SPORT COUPE 2000 17.0 8
MARSEILLE BORELY 04/09/25 RED TORCH 1700 10.0 11
MARSEILLE BORELY 04/09/25 FLEXIBILITY 1700 3.8 7
MARSEILLE BORELY 04/09/25 SANKA CHOP 1700 16.0 4
MARSEILLE BORELY 04/09/25 EXPRESSO JAMES 1700 14.0 8
MARSEILLE BORELY 04/09/25 RUN FOR HOME 1700 58.0 12
MARSEILLE BORELY 04/09/25 IZASTEP 1700 13.0 8
MARSEILLE BORELY 04/09/25 MARDEN 1700 10.0 5
MARSEILLE BORELY 04/09/25 ROSISSIM 1700 31.0 11
LYON PARILLY 03/09/25 LADY MANA 2400 18.0 3
LYON PARILLY 03/09/25 IPHITOS (GB) 2400 42.0 11
CHANTILLY 01/09/25 KENZYDANCER 1100 12.0 4
CHANTILLY 01/09/25 GOLD PLAYER 1600 16.0 14
PMU
J'ai déjà un compte.