DELACOUR G.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTAN | 04/11/23 | HALIZEE DES ISLES | 2875 | 22.0 | DIS4 | |
| Déferré : | ||||||
| ARGENTAN | 04/11/23 | KESITO D'URVILLE | 2875 | 15.0 | 3 | |
| AMIENS | 03/11/23 | KANSAS BONBON | 2400 | 9.1 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| AMIENS | 03/11/23 | KAISER DE CESNY | 2400 | 6.8 | 2 | |
| LISIEUX | 01/11/23 | GOLFEUR | 2725 | NP | ||
| LAVAL | 01/11/23 | HIRONDELLE FEE | 2850 | 9.8 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| LISIEUX | 01/11/23 | JOY ERCA | 2725 | 3 | ||
| CABOURG | 31/10/23 | HESPERANCE ELTE | 2725 | 25.0 | 2 | |
| GRAIGNES | 29/10/23 | JOY ERCA | 2725 | 6 | ||
| AMIENS | 29/10/23 | JINGLE FAN | 2400 | 7.7 | 4 | |
| AMIENS | 29/10/23 | JADE DU BILLARD | 2400 | 9.6 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 26/10/23 | KANSAS BONBON | 2750 | 21.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| CHERBOURG | 23/10/23 | KILLER D'ENFER | 2625 | 8 | ||
| ANGERS | 22/10/23 | INCREDIBLE ERCA | 2425 | DAI | ||
| ANGERS | 22/10/23 | HOPE YOU CAN | 2350 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 22/10/23 | KILOU | 2350 | NP | ||
| ANGERS | 22/10/23 | IRIS ANGELE | 2425 | 5 | ||
| ANGERS | 22/10/23 | KANSAS DES ISLES | 2350 | 9 | ||
| ENGHIEN SOISY | 16/10/23 | HESPERANCE ELTE | 2875 | 14.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 15/10/23 | KESITO D'URVILLE | 2700 | 9.9 | 4 | |
| GRAIGNES | 15/10/23 | HIRONDELLE FEE | 2725 | 10.0 | 5 | |
| GRAIGNES | 15/10/23 | JOKER D'ENFER | 2700 | 42.0 | 7 | |
| GRAIGNES | 15/10/23 | INDY DES PENDANTS | 2725 | 13.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 14/10/23 | HOPE YOU CAN | 2875 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 09/10/23 | KLASSIC HISTORY | 2675 | DAI | ||
| CHERBOURG | 08/10/23 | KANSAS DES ISLES | 2625 | 6 | ||
| CHERBOURG | 08/10/23 | IXEL BILOU | 2625 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 07/10/23 | HESPERANCE ELTE | 2850 | 28.0 | 9 | |
| LAVAL | 07/10/23 | HALIZEE DES ISLES | 2850 | 6.5 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| CABOURG | 05/10/23 | KAISER DE CESNY | 2725 | 17.0 | 8 | |
| CABOURG | 05/10/23 | ICARE D'ACADIE | 2750 | 6.8 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 05/10/23 | JOE DES GOSSETS | 2750 | 16.0 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CABOURG | 05/10/23 | HIRONDELLE FEE | 2750 | 32.0 | 6 | |
| VIRE | 01/10/23 | HALFAC BILOU | 2850 | 2 | ||
| VIRE | 01/10/23 | JINGLE FAN | 2825 | 4 | ||
| VIRE | 01/10/23 | KANSAS BONBON | 2825 | 2 | ||
| LE MONT SAINT MICHEL | 27/09/23 | HESPERANCE ELTE | 2675 | 23.0 | 6 | |
| VINCENNES | 24/09/23 | IRMYLA DE SOMMAIRE | 2700 | 119.0 | 8 | |
| SAINT MALO | 24/09/23 | HIRONDELLE FEE | 2950 | 7 | ||
| CAEN | 23/09/23 | JANGO ANGELE | 2450 | 81.0 | NP | |
| CAEN | 23/09/23 | JOE DES GOSSETS | 2450 | 32.0 | 3 | |
| CAEN | 23/09/23 | IRIS ANGELE | 2450 | 18.0 | 4 | |
| CAEN | 23/09/23 | KAISER DE CESNY | 2450 | 14.0 | 4 | |
| CHARTRES | 22/09/23 | INDY DES PENDANTS | 2825 | 3.1 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 18/09/23 | HOPE YOU CAN | 2850 | 34.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 18/09/23 | JADE DU BILLARD | 2850 | 34.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 16/09/23 | KATLEEN REYOR | 2450 | 36.0 | 9 | |
| CAEN | 11/09/23 | HESPERANCE ELTE | 2450 | 7.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 09/09/23 | KAISER DE CESNY | 2900 | 2 | ||
| AMIENS | 09/09/23 | JAVA GIBUS | 2400 | 4 | ||
J'ai déjà un compte.