DAUGEARD PH.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAIGNES | 28/06/25 | LAROUS | 2700 | 5 | ||
| GRAIGNES | 28/06/25 | LOVELY BRUYERE | 2700 | 0 | ||
| VINCENNES | 27/06/25 | MERRY | 2700 | 30.0 | 9 | |
| ENGHIEN SOISY | 26/06/25 | LA MISS ROYALE | 2875 | 4.6 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CAEN | 23/06/25 | IPSO D'AVIGNERE | 2450 | 42.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 22/06/25 | IMOW ROLAU | 2800 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 22/06/25 | JET EXPRESS | 2850 | 4.6 | 0 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VINCENNES | 20/06/25 | GUIGNOL DE CHARDET | 2700 | 72.0 | 0 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 20/06/25 | QUEEN OF THE NIGHT | 2850 | 76.0 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 20/06/25 | KOMEO DU DOME | 2750 | 6.6 | 3 | |
| LA CAPELLE | 20/06/25 | LITTLEKING FOXGLEN | 2750 | 10.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 20/06/25 | GETEHI DU NOYER | 2700 | 12.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 20/06/25 | JACKPOT DU DOME | 2750 | 20.0 | DAI | |
| LA CAPELLE | 20/06/25 | KATE DE LA MOTTE | 2750 | 72.0 | DAI | |
| LA CAPELLE | 20/06/25 | LOVELY GODIVA | 2750 | 15.0 | DAI | |
| CHARTRES | 18/06/25 | KESA DES THIRONS | 2825 | 10.0 | 3 | |
| CHERBOURG | 15/06/25 | LOKIE KADESH | 2625 | 31.0 | 7 | |
| LAVAL | 12/06/25 | LA MISS ROYALE | 2850 | 12.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CAEN | 11/06/25 | LAURA SISSI | 2200 | 116.0 | DAI | |
| CAEN | 11/06/25 | HAMOUR TEJY | 2200 | |||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 09/06/25 | IBANQUE LEBEL | 2950 | 5 | ||
| REIMS | 09/06/25 | KING BOLD | 2500 | 10.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 09/06/25 | LAYA DU DOME | 2950 | 7 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 08/06/25 | KOMEO DU DOME | 2725 | 33.0 | DAI | |
| LISIEUX | 08/06/25 | LITTLEKING FOXGLEN | 2725 | 32.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LISIEUX | 08/06/25 | IVA ROYALE | 2725 | 7.6 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 08/06/25 | KOMELE | 2725 | 48.0 | 9 | |
| LISIEUX | 08/06/25 | LOVELY GODIVA | 2725 | 145.0 | DAI | |
| VINCENNES | 07/06/25 | JET EXPRESS | 2850 | 6.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| GRAIGNES | 05/06/25 | KOEUR DE VANILLE | 2700 | 7 | ||
| VINCENNES | 03/06/25 | MERRY | 2175 | 34.0 | 5 | |
| CHARTRES | 01/06/25 | IMOW ROLAU | 2825 | DAI | ||
| CAEN | 28/05/25 | LAURA SISSI | 2450 | 47.0 | 6 | |
| CAEN | 28/05/25 | IN LOVE DE CHARDET | 2200 | NP | ||
| AMIENS | 26/05/25 | LACERTOSUS | 2400 | 147.0 | 0 | |
| AMIENS | 26/05/25 | IVA ROYALE | 2900 | 14.0 | 8 | |
| ARGENTAN | 25/05/25 | KOMEO DU DOME | 2875 | 159.0 | DAI | |
| ARGENTAN | 25/05/25 | IZIASLAV TEK | 2875 | 29.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 24/05/25 | JET EXPRESS | 2150 | 19.0 | 8 | |
| GRAIGNES | 23/05/25 | IMOW ROLAU | 2725 | 142.0 | 8 | |
| GRAIGNES | 23/05/25 | LOVELY BRUYERE | 2725 | 109.0 | DAI | |
| LE MANS | 22/05/25 | LA MISS ROYALE | 2950 | 82.0 | DAI | |
| LE MANS | 22/05/25 | LITTLEKING FOXGLEN | 2950 | 51.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VINCENNES | 14/05/25 | QUEEN OF THE NIGHT | 2100 | 10.0 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 14/05/25 | JET EXPRESS | 2700 | 8.8 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| ARGENTAN | 12/05/25 | KAMTCHATKA | 2150 | 17.0 | DAI | |
| ARGENTAN | 12/05/25 | LITTLEKING FOXGLEN | 2150 | 91.0 | DAI | |
| VIRE | 08/05/25 | KALINE DU POITOU | 2800 | 0 | ||
| CHARTRES | 07/05/25 | IVA ROYALE | 2825 | 17.0 | 5 | |
| CHARTRES | 07/05/25 | HARIBO DU DOME | 2825 | NP | ||
J'ai déjà un compte.