CUOQ J.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON LA SOIE | 30/03/23 | KALINE DU CORTA | 2050 | 8.9 | 3 | |
| LYON LA SOIE | 30/03/23 | IXION DE VANDEL | 2700 | 10.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 29/03/23 | JASMIN DE LA COUR | 2300 | 77.0 | NP | |
| FEURS | 26/03/23 | KABOTINE | 2225 | 8 | ||
| FEURS | 26/03/23 | HELLO BOY DU PIC | 2850 | 19.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 26/03/23 | KENJI DU PIC | 2650 | 2 | ||
| CHATILLON | 20/03/23 | JALISCA DE MORGE | 2600 | 3 | ||
| Déferré : | ||||||
| CHATILLON | 20/03/23 | FLAG | 2675 | 7.1 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 16/03/23 | IXION DE VANDEL | 2700 | 16.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 08/03/23 | FLAG | 2600 | 13.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 08/03/23 | KALINE DU CORTA | 2600 | 4.3 | 2 | |
| SAINT GALMIER | 08/03/23 | HOLLY SPORT | 2600 | 47.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 05/03/23 | KENJI DU PIC | 2675 | 4 | ||
| CHATILLON | 05/03/23 | JASMIN DE LA COUR | 2675 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 25/02/23 | IXION DE VANDEL | 2650 | 4.6 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 25/02/23 | KABOTINE | 2000 | NP | ||
| SAINT GALMIER | 25/02/23 | HELLO BOY DU PIC | 2650 | 7.7 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 23/02/23 | JASMIN DE LA COUR | 2700 | 4.5 | 3 | |
| LYON LA SOIE | 23/02/23 | HOLLY SPORT | 2700 | 6.9 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 23/02/23 | GROUPIE | 2700 | 12.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 16/02/23 | IXION DE VANDEL | 2700 | 10.0 | 5 | |
| LYON LA SOIE | 16/02/23 | FLAG | 2700 | 9.3 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 16/02/23 | HELLO BOY DU PIC | 2700 | 59.0 | 9 | |
| LYON LA SOIE | 16/02/23 | JAEGER MAN | 2700 | 20.0 | DAI | |
| SAINT GALMIER | 12/02/23 | IMPERIAL KEY | 2650 | 6.4 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 12/02/23 | ILIADE DU GOUTIER | 2650 | 3.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 12/02/23 | KALINE DU CORTA | 2000 | 2.6 | 1 | |
| SAINT GALMIER | 12/02/23 | JALISCA DE MORGE | 2650 | 38.0 | 6 | |
| SAINT GALMIER | 12/02/23 | HOLLY SPORT | 2600 | 23.0 | 8 | |
| VINCENNES | 06/02/23 | ISTER MAN | 2100 | 3.9 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 05/02/23 | IXION DE VANDEL | 2650 | 4 | ||
| SAINT GALMIER | 05/02/23 | GROUPIE | 2650 | 30.0 | NP | |
| LYON LA SOIE | 29/01/23 | FALCO DE VANDEL | 2725 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 28/01/23 | JASMIN DE LA COUR | 2600 | 3 | ||
| SAINT GALMIER | 28/01/23 | ILIADE DU GOUTIER | 2650 | 2.1 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 21/01/23 | IMPERIAL KEY | 2050 | 16.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 21/01/23 | ILYA DU GOUTIER | 2050 | 26.0 | 8 | |
| LYON LA SOIE | 21/01/23 | FLAG | 2050 | 68.0 | 7 | |
| LYON LA SOIE | 15/01/23 | JASMIN DE LA COUR | 2700 | 9.5 | 4 | |
| VINCENNES | 15/01/23 | ISTER MAN | 2100 | 3.8 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 15/01/23 | IXION DE VANDEL | 2700 | 29.0 | NP | |
| VINCENNES | 15/01/23 | JIROLATA | 2100 | 27.0 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 10/01/23 | JAEGER MAN | 2850 | 52.0 | 8 | |
| MARSEILLE BORELY | 12/12/22 | IXION DE VANDEL | 3000 | 10.0 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 11/12/22 | GROUPIE | 2000 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 11/12/22 | IVANA MALIBU | 2600 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 11/12/22 | FLAG | 2000 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 11/12/22 | KALINE DU CORTA | 2100 | 3 | ||
| VINCENNES | 07/12/22 | JIROLATA | 2200 | 128.0 | 7 | |
| VINCENNES | 07/12/22 | ISTER MAN | 2850 | 14.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.