CREBAS B.J.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL-WOLVEGA | 22/02/25 | VIKENS WHOKNOW | 2600 | 8.4 | 5 | |
| HOL-WOLVEGA | 22/02/25 | ISMAIL DU PRE | 3100 | 7.6 | 6 | |
| HOL-WOLVEGA | 14/02/25 | RESCUESONTHEWAY SB | 2100 | 7.9 | ||
| VINCENNES | 12/02/25 | LUC PAASLOO | 2100 | 36.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 12/02/25 | LUGER | 2100 | 10.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 11/02/25 | JUNO DAY | 2700 | 11.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 11/02/25 | UN MEC PAASLOO | 2175 | 17.0 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 08/02/25 | VIKENS WHOKNOW | 1609 | 5.1 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 08/02/25 | ISMAIL DU PRE | 2600 | 22.0 | 2 | |
| HOL-WOLVEGA | 08/02/25 | VIKENS WHOKNOW | 1609 | 5.1 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 04/02/25 | LOCAL HERO | 2175 | 21.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 01/02/25 | MAGNUM DE L'ITON | 2600 | 7 | ||
| VINCENNES | 28/01/25 | RESCUESONTHEWAY SB | 2700 | 75.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 23/01/25 | VIKENS WHOKNOW | 1609 | 2 | ||
| HOL-WOLVEGA | 23/01/25 | JAGGERS | 2100 | 7.4 | 3 | |
| HOL-WOLVEGA | 23/01/25 | JACK BELLI | 2100 | NP | ||
| HOL-WOLVEGA | 23/01/25 | LUNE DE MEMARTIN | 2600 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 22/01/25 | LOCAL HERO | 2150 | 2.6 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 22/01/25 | JUNO DAY | 2850 | 15.0 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 20/01/25 | UN MEC PAASLOO | 2700 | 4.5 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 20/01/25 | MAGNUM DE L'ITON | 2850 | 212.0 | 0 | |
| VINCENNES | 15/01/25 | LUC PAASLOO | 2700 | 38.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 11/01/25 | MARIEKE'S BOY | 2100 | 33.0 | ||
| HOL-WOLVEGA | 11/01/25 | RESCUESONTHEWAY SB | 2600 | 26.0 | 3 | |
| HOL-WOLVEGA | 11/01/25 | KIMBERLY'S WISH | 2600 | |||
| HOL-WOLVEGA | 11/01/25 | MAVERICK | 2600 | 35.0 | ||
| HOL-WOLVEGA | 11/01/25 | OH MARIE | 2100 | 36.0 | ||
| MAUQUENCHY | 08/01/25 | LOCAL HERO | 2150 | |||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GER-GELSENKIRCHEN | 04/01/25 | KIMBERLY'S WISH | 2000 | 5.0 | 4 | |
| HOL-WOLVEGA | 03/01/25 | UN MEC PAASLOO | 2100 | 15.0 | 2 | |
| HOL-WOLVEGA | 03/01/25 | OSTARA FLEVO | 2100 | NP | ||
| HOL-WOLVEGA | 03/01/25 | NEXT WISH | 2100 | NP | ||
| HOL-WOLVEGA | 03/01/25 | MAVERICK | 2100 | 30.0 | 4 | |
| HOL-WOLVEGA | 03/01/25 | VIKENS WHOKNOW | 2100 | 2.2 | 1 | |
| HOL-WOLVEGA | 31/12/24 | IDYLLE TURGOT | 2600 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 27/12/24 | MAVERICK | 2100 | |||
| VINCENNES | 27/12/24 | KIMBERLY'S WISH | 2100 | 32.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 27/12/24 | VIKENS WHOKNOW | 2100 | 4.0 | 2 | |
| VINCENNES | 21/12/24 | LUC PAASLOO | 2175 | 61.0 | DAI | |
| LE CROISE LAROCHE | 16/12/24 | LUGER | 2700 | 5.4 | 1 | |
| LE CROISE LAROCHE | 16/12/24 | KADOLINE WEST | 2700 | 5.1 | DAI | |
| HOL-WOLVEGA | 13/12/24 | ORION | 2100 | 5 | ||
| HOL-WOLVEGA | 13/12/24 | JUNO DAY | 2600 | 5.1 | 3 | |
| HOL-WOLVEGA | 13/12/24 | IN THE WIND | 2600 | 82.0 | DAI | |
| HOL-WOLVEGA | 13/12/24 | MAVERICK | 2600 | 15.0 | 5 | |
| HOL-WOLVEGA | 13/12/24 | KAP PAASLOO | 2600 | NP | ||
| REIMS | 07/12/24 | KADOLINE WEST | 2500 | 1 | ||
| HOL-WOLVEGA | 07/12/24 | KIMBERLY'S WISH | 2100 | 6 | ||
| HOL-WOLVEGA | 07/12/24 | HEGOA DU BOULAY | 2600 | |||
| REIMS | 07/12/24 | LUGER | 2500 | 1 | ||
J'ai déjà un compte.