CHAVATTE A.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABOURG | 07/01/22 | HEARTBREAKER WELL | 2750 | 3.8 | 2 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 30/12/21 | GAROU DES CHALIERS | 2650 | 8.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 30/12/21 | HEADSCOTT | 2550 | 4.6 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 30/12/21 | GOLD D'ALOUETTE | 2650 | 10.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| PONTCHATEAU | 29/12/21 | FOTELLO DU PALAIS | 2800 | 13.0 | 7 | |
| CABOURG | 28/12/21 | INGALA D'ALOUETTE | 2750 | 22.0 | 2 | |
| VINCENNES | 24/12/21 | INDY D'ALOUETTE | 2200 | 6.2 | 3 | |
| MESLAY DU MAINE | 23/12/21 | FLORA SCOTIA | 2875 | 6.9 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 21/12/21 | IN RED | 2700 | NP | ||
| Déferré : | ||||||
| LE MANS | 20/12/21 | GAROU DES CHALIERS | 2850 | 4.8 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| ARGENTAN | 19/12/21 | JEWEL DE BANVILLE | 2300 | |||
| VINCENNES | 14/12/21 | GOUTTE D'ALOUETTE | 2100 | 2.5 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 08/12/21 | IQUEM SEVEN | 2200 | 4.3 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 07/12/21 | HOUBLON BLEU | 2725 | 2.8 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 07/12/21 | INDY D'ALOUETTE | 2700 | 6.9 | 3 | |
| MAUQUENCHY | 05/12/21 | HENJOY | 2850 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 05/12/21 | INGALA D'ALOUETTE | 2400 | 5 | ||
| MAUQUENCHY | 05/12/21 | GAROU DES CHALIERS | 2850 | 7 | ||
| MAUQUENCHY | 05/12/21 | ILLEGIO D'ALOUETTE | 2850 | 1 | ||
| VINCENNES | 05/12/21 | HEADSCOTT | 2850 | 4.6 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 04/12/21 | FLORA SCOTIA | 2350 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 04/12/21 | GIRL DU DUDY | 2350 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 28/11/21 | INDY D'ALOUETTE | 2825 | 1 | ||
| CORDEMAIS | 28/11/21 | IQUEM SEVEN | 2150 | 2 | ||
| Déferré : | ||||||
| TOULOUSE | 27/11/21 | FLASH D'ALOUETTE | 2750 | 3.8 | 8 | |
| TOULOUSE | 27/11/21 | EILEANAN SCOTIA | 2150 | 2.6 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 26/11/21 | JIANFRANCO | 2100 | 7.6 | 3 | |
| LE MANS | 24/11/21 | EGERIE D'ALOUETTE | 2950 | 10.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 23/11/21 | HEARTBREAKER WELL | 2700 | 4.7 | 2 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LAVAL | 20/11/21 | IN RED | 2850 | 2.9 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| LAVAL | 20/11/21 | HENDAMA | 2850 | 32.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 20/11/21 | HEADSCOTT | 2850 | 3.7 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 20/11/21 | FOTELLO DU PALAIS | 2850 | 15.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 14/11/21 | INSTALL D'ALOUETTE | 2700 | 5.0 | 1 | |
| GRAIGNES | 14/11/21 | GOUTTE D'ALOUETTE | 2725 | 7.9 | 9 | |
| VINCENNES | 11/11/21 | HENDAMA | 2700 | 6.6 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 07/11/21 | ISPAHAN SEVEN | 2875 | 1 | ||
| Déferré : | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 07/11/21 | FLASH D'ALOUETTE | 2875 | 4 | ||
| LA ROCHELLE | 06/11/21 | HEADSCOTT | 2625 | 18.0 | 8 | |
| LA ROCHELLE | 06/11/21 | GOLD D'ALOUETTE | 2625 | 3.0 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| LAVAL | 01/11/21 | IN RED | 2850 | 9.9 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| LA CAPELLE | 31/10/21 | JOYEUSE SMART | 2000 | 1 | ||
| LA CAPELLE | 31/10/21 | EILEANAN SCOTIA | 2700 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CABOURG | 30/10/21 | FLORA SCOTIA | 2725 | 7.7 | NP | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 29/10/21 | JIANFRANCO | 2200 | 7.2 | DAI | |
| VINCENNES | 29/10/21 | EGERIE D'ALOUETTE | 2100 | 4.4 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 25/10/21 | INDY D'ALOUETTE | 2725 | 6 | ||
| REIMS | 23/10/21 | HEARTBREAKER WELL | 2550 | 2.5 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| REIMS | 23/10/21 | IZELDA | 2550 | 31.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| REIMS | 23/10/21 | HOUBLON BLEU | 2550 | 13.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.