100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

CARLOS RABY V.

Entraîneur
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
CHL-SANTIAGO 14/07/23 CHAMPELICE (CHL) 1200 5
CHL-CHILE 13/07/23 QUIROGUITA (CHL) 1000 9
CHL-VALPARAISO 12/07/23 POGACAR (CHL) 1200 8
CHL-VALPARAISO 10/07/23 QUARTARELLA (CHL) 1200 0
CHL-VALPARAISO 10/07/23 GONSARA (CHL) 1400 6
CHL-SANTIAGO 07/07/23 ANNIE (CHL) 1600 2
CHL-VALPARAISO 05/07/23 BADBOY (CHL) 1000 4
CHL-VALPARAISO 05/07/23 TERENCE HILL (CHL) 1400 1
CHL-VALPARAISO 05/07/23 IRISH BOY (CHL) 1100 3
CHL-VALPARAISO 05/07/23 PAJOMA (CHL) 1300 2
CHL-VALPARAISO 05/07/23 DUBAI WIND (CHL) 1000 2
CHL-VALPARAISO 28/06/23 BADBOY (CHL) 1000 4
CHL-VALPARAISO 28/06/23 FERISLU (CHL) 1000 0
CHL-VALPARAISO 26/06/23 GREENBOY (CHL) 1600 0
CHL-VALPARAISO 26/06/23 DUBAI WIND (CHL) 1000 8
CHL-VALPARAISO 26/06/23 GONSARA (CHL) 1600 4
CHL-VALPARAISO 21/06/23 IRISH BOY (CHL) 1200 8
CHL-VALPARAISO 21/06/23 QUARTARELLA (CHL) 1100 0
CHL-VALPARAISO 21/06/23 POGACAR (CHL) 1200 2
CHL-VALPARAISO 14/06/23 BADBOY (CHL) 1000 6
CHL-VALPARAISO 14/06/23 IRISH BOY (CHL) 1000 0
CHL-VALPARAISO 14/06/23 CHAMPELICE (CHL) 1000 1
CHL-VALPARAISO 07/06/23 QUARTARELLA (CHL) 1300 3
CHL-VALPARAISO 07/06/23 DUBAI WIND (CHL) 1000 6
CHL-VALPARAISO 07/06/23 BADBOY (CHL) 1100 7
CHL-VALPARAISO 04/06/23 ANNIE (CHL) 1300 4
CHL-VALPARAISO 04/06/23 TERENCE HILL (CHL) 1300 1
CHL-VALPARAISO 31/05/23 IRISH BOY (CHL) 1100 5
CHL-VALPARAISO 31/05/23 FERISLU (CHL) 1000 0
CHL-VALPARAISO 31/05/23 QUARTARELLA (CHL) 1100 9
CHL-VALPARAISO 31/05/23 QUIROGUITA (CHL) 1400 7
CHL-VALPARAISO 29/05/23 POGACAR (CHL) 1200 2
CHL-SANTIAGO 26/05/23 GREENBOY (CHL) 1600 4
CHL-VALPARAISO 24/05/23 DUBAI WIND (CHL) 1000 7
CHL-VALPARAISO 17/05/23 BADBOY (CHL) 1000 2
CHL-VALPARAISO 17/05/23 IRISH BOY (CHL) 1000 8
CHL-VALPARAISO 17/05/23 PAJOMA (CHL) 1400 3
CHL-VALPARAISO 15/05/23 QUARTARELLA (CHL) 1400 0
CHL-VALPARAISO 15/05/23 GONSARA (CHL) 1300 0
CHL-VALPARAISO 10/05/23 BADBOY (CHL) 1000 1
CHL-SANTIAGO 08/05/23 GREENBOY (CHL) 1800 4
CHL-VALPARAISO 03/05/23 PAJOMA (CHL) 1300 8
CHL-VALPARAISO 01/05/23 QUIROGUITA (CHL) 1300 6
CHL-VALPARAISO 01/05/23 SUPER FELIZ (CHL) 1300 0
CHL-VALPARAISO 26/04/23 CHAMPELICE (CHL) 1000 9
CHL-SANTIAGO 24/04/23 GREENBOY (CHL) 1600 3
CHL-SANTIAGO 21/04/23 TERENCE HILL (CHL) 1300 1
CHL-VALPARAISO 19/04/23 BADBOY (CHL) 1000 4
CHL-VALPARAISO 19/04/23 IRISH BOY (CHL) 1600 6
CHL-VALPARAISO 17/04/23 QUIROGUITA (CHL) 1000 18.0 1
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.