BUSSET TH.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON LA SOIE | 14/11/18 | EGLANTINE DU JOUR | 2700 | 17.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 09/11/18 | FRANKLIN MATH | 2600 | 3 | ||
| LIGNIERES | 04/11/18 | DOMINO DU JOUR | 2825 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LIGNIERES | 04/11/18 | COCKTAIL LEMAN | 2825 | 9 | ||
| LIGNIERES | 04/11/18 | DEVOIR MATH | 2825 | 3 | ||
| SALON DE PROVENCE | 28/10/18 | BROOKLYN TRIXIE | 2950 | NP | ||
| SALON DE PROVENCE | 28/10/18 | DEVOIR MATH | 2950 | 5 | ||
| SALON DE PROVENCE | 28/10/18 | COCKTAIL LEMAN | 2950 | 4 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 14/10/18 | FRANKLIN MATH | 2850 | 4 | ||
| PARAY LE MONIAL | 07/10/18 | BROOKLYN TRIXIE | 2625 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 07/10/18 | DOMINO DU JOUR | 2625 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MOULINS | 06/10/18 | COCKTAIL LEMAN | 2600 | 3 | ||
| SAINT GALMIER | 01/10/18 | FLORAISON THISACLE | 2650 | 15.4 | 3 | |
| SAINT GALMIER | 01/10/18 | EGLANTINE DU JOUR | 2600 | 14.2 | 4 | |
| SAINT GALMIER | 01/10/18 | DOMINO DU JOUR | 2650 | 40.5 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 01/10/18 | COCKTAIL LEMAN | 2600 | 57.1 | 4 | |
J'ai déjà un compte.