BROUWER D.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGNES SUR MER | 12/02/26 | LADY BLACK ROCHEL | 2925 | 7.5 | 3 | |
| CAGNES SUR MER | 12/02/26 | HOOPER DES CHASSES | 2925 | 113.0 | 0 | |
| CAGNES SUR MER | 12/02/26 | KRIS MARTIN | 2925 | 19.0 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| CAGNES SUR MER | 10/02/26 | KIRA BO FACE | 2150 | 3.9 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 07/02/26 | MERVEILLE BOKO | 2925 | 58.0 | 3 | |
| CAGNES SUR MER | 03/02/26 | KIRA BO FACE | 2925 | 11.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 01/02/26 | HOOPER DES CHASSES | 2650 | 21.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CAGNES SUR MER | 31/01/26 | LADY BLACK ROCHEL | 2925 | 12.0 | 6 | |
| CAGNES SUR MER | 31/01/26 | LIBERTIN MAZA | 2150 | 4.8 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 30/01/26 | NATO JOSSELYN | 2750 | 2.1 | DAI | |
| TOULOUSE | 30/01/26 | KRIS MARTIN | 2950 | 3.3 | 9 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 28/01/26 | GREGOR | 2925 | 28.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| CAGNES SUR MER | 23/01/26 | LADY BLACK ROCHEL | 2150 | 4.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 21/01/26 | KIRA BO FACE | 2150 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 21/01/26 | GREGOR | 2925 | 39.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CAGNES SUR MER | 16/01/26 | HOOPER DES CHASSES | 2700 | 23.0 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| CAGNES SUR MER | 16/01/26 | KING HEUVELLAND | 2925 | 2.5 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 13/01/26 | LIBERTIN MAZA | 2650 | 4.1 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 10/01/26 | KRIS MARTIN | 2700 | 2.6 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VINCENNES | 10/01/26 | NIAGARA RIVER | 2850 | 35.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 10/01/26 | LADY BLACK ROCHEL | 2700 | 2.5 | 3 | |
| LYON LA SOIE | 10/01/26 | NATO JOSSELYN | 2050 | 1.6 | 1 | |
| CAGNES SUR MER | 08/01/26 | KIRA BO FACE | 2925 | 22.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 08/01/26 | GREGOR | 2900 | 45.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| CAGNES SUR MER | 05/01/26 | LIBERTIN MAZA | 2150 | 5.7 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 30/12/25 | LADY BLACK ROCHEL | 2925 | 1 | ||
| CAGNES SUR MER | 27/12/25 | MISTER PARKER | 2700 | 10.0 | 7 | |
| CAGNES SUR MER | 27/12/25 | HOOPER DES CHASSES | 2925 | 29.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| CAGNES SUR MER | 23/12/25 | GREGOR | 2925 | 17.0 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| CAGNES SUR MER | 23/12/25 | LADY BLACK ROCHEL | 2925 | 28.0 | 2 | |
| CAGNES SUR MER | 20/12/25 | MISTER PARKER | 2925 | 31.0 | 6 | |
| CAGNES SUR MER | 20/12/25 | KRIS MARTIN | 2925 | 13.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 18/12/25 | HOOPER DES CHASSES | 2925 | 30.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 15/12/25 | KING HEUVELLAND | 2700 | 10.0 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 14/12/25 | FEUDALE DEGLI DEI | 2700 | 32.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 13/12/25 | GREGOR | 2150 | 9.1 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 11/12/25 | LIBERTIN MAZA | 2650 | 4.7 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 06/12/25 | KIRA BO FACE | 2100 | 24.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 24/11/25 | KING HEUVELLAND | 2100 | 11.0 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 04/11/25 | KIRA BO FACE | 2700 | 53.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 03/11/25 | KING HEUVELLAND | 2100 | 21.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 30/10/25 | KRIS MARTIN | 2850 | 29.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VINCENNES | 14/10/25 | LADRA DI MALAVITA | 2100 | 53.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 14/10/25 | LUCIANO VREDEBEST | 2700 | 15.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 29/09/25 | NIAGARA RIVER | 2875 | 12.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 21/09/25 | LUCIANO VREDEBEST | 2850 | 7.1 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 18/09/25 | KIRA BO FACE | 2100 | 66.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 13/09/25 | KRIS MARTIN | 2850 | 142.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 13/09/25 | NIAGARA RIVER | 2100 | 15.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 23/08/25 | GREGOR | 2925 | 14.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
J'ai déjà un compte.