Aller au contenu
100 € OFFERTS SUR ZETURF >> J’EN PROFITE ! (CODE TURFOOVIP)

BROHIER D.

Entraîneur
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
VINCENNES 12/12/20 HISPANIEN 2175 13.0 8
VINCENNES 10/12/20 GAG DE KACY 2850 45.0 7
VINCENNES 07/12/20 GOLD DU METZ 2700 77.0 7
VINCENNES 06/12/20 FEUX VERTS 2850 59.0 6
VINCENNES 05/12/20 FLASH DE VOUEDE 2850 114.0 9
VINCENNES 04/12/20 GRACE DIVINE 2850 31.0 DAI
VINCENNES 03/12/20 HISPANIEN 2700 39.0 2
VINCENNES 01/12/20 IDA D'ARRY 2850 51.0 8
VINCENNES 27/11/20 GREAT D'ARRY 2850 193.0 DAI
LE CROISE LAROCHE 25/11/20 GAG DE KACY 2700 19.0 5
LE CROISE LAROCHE 25/11/20 FLASH DE VOUEDE 2825 37.0 6
VINCENNES 24/11/20 FEUX VERTS 2100 58.0 DAI
MAUQUENCHY 24/11/20 GRACE DIVINE 2850 4.7 DAI
VINCENNES 23/11/20 IDYLLE DES BERTHES 2100 101.0 8
REIMS 22/11/20 IDA D'ARRY 2550 23.0 4
VINCENNES 22/11/20 CANULAR 2100 16.0 7
REIMS 22/11/20 HASARD DE LA VIE 2550 11.0 6
LIGNIERES 15/11/20 GAG DE KACY 2825 1
VINCENNES 14/11/20 GREAT D'ARRY 2850 177.0 DAI
VINCENNES 14/11/20 HISPANIEN 2700 36.0 5
VINCENNES 14/11/20 CANULAR 2700 24.0 8
LA CAPELLE 11/11/20 IDA D'ARRY 2000 3
CHARTRES 07/11/20 FEUX VERTS 2800 14.0 6
CHARTRES 07/11/20 GREAT D'ARRY 2800 20.0 DAI
CHARTRES 07/11/20 IDYLLE DES BERTHES 2300 97.0 6
VINCENNES 02/11/20 CANULAR 2100 38.0 NP
VINCENNES 30/10/20 IDYLLE DES BERTHES 2200 258.0 7
VINCENNES 30/10/20 HUMLA VIKING 2850 19.0 DAI
LE CROISE LAROCHE 26/10/20 GREAT D'ARRY 2700 27.0 8
REIMS 24/10/20 HELICE D'ORMOY 2550 DAI
AMIENS 16/10/20 IDYLLE DES BERTHES 2400 26.0 DAI
AMIENS 16/10/20 HASARD DE LA VIE 2400 13.0 5
VINCENNES 16/10/20 FEUX VERTS 2850 39.0 DAI
LE CROISE LAROCHE 12/10/20 FINTUMIA 2825 21.0 NP
LE CROISE LAROCHE 12/10/20 HEROINE DU METZ 2825 DAI
VINCENNES 09/10/20 CANULAR 2850 6.5 3
ENGHIEN SOISY 08/10/20 GREAT D'ARRY 2875 27.0 DAI
LE CROISE LAROCHE 05/10/20 GAG DE KACY 2700 5
LE CROISE LAROCHE 05/10/20 HASARD DE LA VIE 2825 4
MAUQUENCHY 24/09/20 HASARD DE LA VIE 2150 29.0 NP
MAUQUENCHY 24/09/20 HELICE D'ORMOY 2150 19.0 8
REIMS 19/09/20 EN VIKING 2550 1
REIMS 19/09/20 GRACE DIVINE 2550 3
VINCENNES 18/09/20 HUMLA VIKING 2850 7.2 DAI
VINCENNES 17/09/20 CANULAR 2700 8.5 3
AMIENS 12/09/20 GRACE DIVINE 2400 9
LA CAPELLE 25/08/20 EN VIKING 2750 8.8 7
VINCENNES 24/08/20 FEUX VERTS 2850 9.8 4
CABOURG 21/08/20 HUMLA VIKING 2750 3.1 4
VINCENNES 19/08/20 GREAT D'ARRY 2100 76.0 DAI
PMU
J'ai déjà un compte.