BOUVIER C.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/03/23 | COPAIN DU CEDRE | 2650 | 35.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 08/03/23 | DALENTINO | 2900 | 8.4 | 5 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AMIENS | 08/03/23 | GOLD DE LA POTEL | 2900 | 7.1 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 03/03/23 | FLOREAL | 2850 | 8.2 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 26/02/23 | DALENTINO | 2750 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 19/02/23 | FLOREAL | 2700 | 9.5 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 18/02/23 | COPAIN DU CEDRE | 2625 | 41.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 18/02/23 | DALENTINO | 2625 | 2.9 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 12/02/23 | DALENTINO | 2625 | 37.0 | NP | |
| Déferré : | ||||||
| AGEN | 12/02/23 | GOLD DE LA POTEL | 2625 | 8.6 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 11/02/23 | JET DU RAVARY | 2150 | 12.0 | 9 | |
| CHATEAUBRIANT | 07/02/23 | COPAIN DU CEDRE | 3000 | 59.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 07/02/23 | FLOREAL | 3000 | 19.0 | NP | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 31/01/23 | FLICKA LUCAXELO | 2650 | 40.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 31/01/23 | DALENTINO | 2650 | 62.0 | 4 | |
| TOULOUSE | 30/01/23 | JET DU RAVARY | 2150 | NP | ||
| TOULOUSE | 19/01/23 | JET DU RAVARY | 2325 | 4.3 | 3 | |
| TOULOUSE | 19/01/23 | DALENTINO | 2750 | 62.0 | 5 | |
| VINCENNES | 14/01/23 | DALENTINO | 2850 | 4.5 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 10/01/23 | GOLD DE LA POTEL | 2650 | 8.7 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 08/01/23 | IPPON DES RACQUES | 2625 | 7 | ||
| PONTCHATEAU | 06/01/23 | DALENTINO | 2800 | 16.0 | DAI | |
| PONTCHATEAU | 06/01/23 | IPPON DES RACQUES | 2800 | 39.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 01/01/23 | FLOREAL | 2850 | 11.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 30/12/22 | JET DU RAVARY | 2400 | 4.7 | 8 | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 29/12/22 | DALENTINO | 2650 | 11.0 | 2 | |
| MESLAY DU MAINE | 22/12/22 | DALENTINO | 2875 | 23.0 | 3 | |
| MESLAY DU MAINE | 22/12/22 | GOLD DE LA POTEL | 2875 | 6.5 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 18/12/22 | GUERRIER JIHAIME | 2550 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 17/12/22 | FLOREAL | 2575 | 3.9 | 6 | |
| AGEN | 17/12/22 | JET DU RAVARY | 2625 | 1 | ||
| NANTES | 06/12/22 | DALENTINO | 3000 | DAI | ||
| VINCENNES | 05/12/22 | FLOREAL | 2100 | 2.6 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 04/12/22 | GUERRIER JIHAIME | 2550 | 17.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 04/12/22 | GOLD DE LA POTEL | 2550 | 3.2 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 27/11/22 | DALENTINO | 2650 | DAI | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 19/11/22 | DALENTINO | 2400 | 139.0 | 2 | |
| SAINT BRIEUC | 06/11/22 | GUERRIER JIHAIME | 3150 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT BRIEUC | 06/11/22 | DALENTINO | 2500 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 28/10/22 | GUERRIER JIHAIME | 2775 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 28/10/22 | DALENTINO | 2775 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 28/10/22 | FLOREAL | 2100 | 3.4 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 16/10/22 | COPAIN DU CEDRE | 2650 | 99.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 15/10/22 | EPI D'ALBRET | 2650 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 15/10/22 | EN TOI J'ESPERE | 2650 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 05/10/22 | GIPSA | 2050 | 49.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 25/09/22 | FLOREAL | 2100 | 4.8 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 16/09/22 | GUERRIER JIHAIME | 2725 | 3.7 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 16/09/22 | GOLD DE CHOISEL | 2725 | 79.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 12/09/22 | COEUR DE DYPP | 2400 | 58.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.