BOUTIN (S) M.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAUVILLE | 20/08/22 | JORDAN BAKER | 1400 | NP | ||
| CLAIREFONTAINE | 19/08/22 | MI C'INFILO | 1600 | 12.0 | 4 | |
| CLAIREFONTAINE | 19/08/22 | JOAO | 1400 | 8.7 | 9 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| CLAIREFONTAINE | 19/08/22 | CARLTON CHOICE (IRE) | 1400 | 17.0 | 6 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| ARGENTAN | 17/08/22 | BIG FREEZE | 1300 | 3.7 | 2 | |
| DEAUVILLE | 15/08/22 | GLICOURT | 1200 | 51.0 | 5 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| DEAUVILLE | 15/08/22 | TUDO BEM | 1200 | 8.0 | 7 | |
| CLAIREFONTAINE | 13/08/22 | PINK VALENTINE | 1400 | 49.0 | 9 | |
| MOULINS | 12/08/22 | AKYO | 2400 | NP | ||
| MOULINS | 12/08/22 | CARTAOJAL (IRE) | 1000 | 5.2 | 2 | |
| MOULINS | 12/08/22 | TILL WE DIE | 1000 | 8.4 | 1 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| DEAUVILLE | 11/08/22 | BENE BENE | 1900 | 15.0 | 5 | |
| DEAUVILLE | 11/08/22 | IT'S ON US | 1900 | 24.0 | 7 | |
| VICHY | 10/08/22 | MOUDIR | 2000 | 7.3 | 5 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LE LION D'ANGERS | 07/08/22 | PRETERITIC | 2000 | 7.8 | 5 | |
| LE LION D'ANGERS | 07/08/22 | TAG | 1400 | 11.0 | 5 | |
| LE LION D'ANGERS | 07/08/22 | BIG FREEZE | 1400 | 8.6 | 2 | |
| LE LION D'ANGERS | 07/08/22 | LOOKINGFORTROUBLE | 1400 | 25.0 | 10 | |
| DEAUVILLE | 06/08/22 | MANNE | 1900 | 18.0 | 3 | |
| DEAUVILLE | 04/08/22 | MI C'INFILO | 1600 | 10.0 | 11 | |
| DEAUVILLE | 04/08/22 | JORDAN BAKER | 1200 | 48.0 | 8 | |
| DEAUVILLE | 04/08/22 | CARTAOJAL (IRE) | 1200 | 39.0 | 4 | |
| DIEPPE | 01/08/22 | GLICOURT | 1100 | 37.0 | 9 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| DIEPPE | 01/08/22 | KING NONANTAIS | 3000 | 46.0 | 10 | |
| DIEPPE | 01/08/22 | CARLTON CHOICE (IRE) | 1800 | 80.0 | 15 | |
| DIEPPE | 01/08/22 | TUDO BEM | 1100 | 6.0 | 2 | |
| LE TOUQUET | 29/07/22 | MORAL GAGNANT (GER) | 2100 | 10.0 | 12 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LE TOUQUET | 29/07/22 | FICCANASO | 1300 | 67.0 | 4 | |
| Oeillères | ||||||
| LE TOUQUET | 29/07/22 | MOUDIR | 2100 | 13.0 | 3 | |
| Oeillères | ||||||
| LE TOUQUET | 29/07/22 | TILL WE DIE | 1300 | 6.4 | 7 | |
| COMPIEGNE | 26/07/22 | JOAO | 1600 | 12.0 | 3 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 23/07/22 | BIG FREEZE | 1100 | 6.9 | 4 | |
| CHATEAUBRIANT | 23/07/22 | LOOKINGFORTROUBLE | 1100 | 42.0 | 5 | |
| CHANTILLY | 12/07/22 | TILL WE DIE | 1200 | NP | ||
| CHANTILLY | 12/07/22 | LOOKINGFORTROUBLE | 1200 | 54.0 | 7 | |
| COMPIEGNE | 11/07/22 | MI C'INFILO | 1800 | NP | ||
| DEAUVILLE | 10/07/22 | GLICOURT | 1200 | 30.0 | 9 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| CLAIREFONTAINE | 09/07/22 | TARIDA | 1400 | 5.7 | 4 | |
| DIEPPE | 08/07/22 | BINTI SAAD | 1100 | 37.0 | 7 | |
| DIEPPE | 08/07/22 | FICCANASO | 1100 | 21.0 | 8 | |
| Oeillères | ||||||
| DIEPPE | 08/07/22 | LOOKINGFORTROUBLE | 1100 | 77.0 | 10 | |
| NANTES | 07/07/22 | CARLTON CHOICE (IRE) | 1600 | 10.0 | 12 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| PARIS-LONGCHAMP | 07/07/22 | BY THE WAY | 2000 | 12.0 | 3 | |
| NANTES | 07/07/22 | JORDAN BAKER | 1400 | 3.1 | 1 | |
| SAINT CLOUD | 03/07/22 | MANNE | 2000 | 8.6 | 6 | |
| CHANTILLY | 02/07/22 | TATAKITEM | 1600 | 41.0 | 10 | |
| CHANTILLY | 02/07/22 | TUDO BEM | 1200 | 8.4 | 3 | |
| CHANTILLY | 02/07/22 | JORDAN BAKER | 1600 | 9.2 | 9 | |
| CLAIREFONTAINE | 01/07/22 | MOUDIR | 1800 | 46.0 | 9 | |
| Oeillères | ||||||
| CLAIREFONTAINE | 01/07/22 | JOAO | 1800 | 19.0 | 13 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
J'ai déjà un compte.