100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

BONNEFOY (S) Y.

Entraîneur
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
DIEPPE 14/06/24 SPEED LIGHT 1100 24.0 10
PARIS-LONGCHAMP 13/06/24 ROLLERCOASTER 1800 28.0 8
STRASBOURG 13/06/24 BLACK WALL 2000 6.5 5
STRASBOURG 13/06/24 PARISCAYENNE 1400 3.2 2
PARIS-LONGCHAMP 13/06/24 LET THERE BE ROCK 2000 4.7 6
STRASBOURG 13/06/24 NOSHOWONFRIDAY (GB) 1400 24.0 13
COMPIEGNE 12/06/24 HEYTESBURY LANE (IRE) 1400 9.1 13
PARIS-LONGCHAMP 09/06/24 BAZOQUES 2000 15.0 12
LYON PARILLY 08/06/24 YAVAIKA 2000 25.0 11
LYON PARILLY 08/06/24 LODOVICO 2000 27.0 5
LYON PARILLY 08/06/24 CANTATRICE 1600 8.5 7
LYON PARILLY 08/06/24 WALDKAUZ 2000 5.8 2
COMPIEGNE 07/06/24 ANDIN 2000 18.0 13
COMPIEGNE 07/06/24 BLACK WALL 1800 NP
MARSEILLE BORELY 07/06/24 ASHIKTASH 1700 6.9 4
ARGENTAN 05/06/24 PAIDEIA 2900 2.3 2
ARGENTAN 05/06/24 VINO 2500 5.8 4
LYON PARILLY 01/06/24 TIMBALLINA (GER) 2400 14.0 10
LYON PARILLY 01/06/24 AMIATA 2400 3.9 3
LYON PARILLY 01/06/24 MAGGIE'S TERN (IRE) 1350 39.0 10
MARSEILLE BORELY 31/05/24 HEYTESBURY LANE (IRE) 1700 3.9 5
PARIS-LONGCHAMP 30/05/24 AL MUZAFFAR 2000 18.0 7
MARSEILLE BORELY 27/05/24 SOLVIO (GER) 2000 NP
MARSEILLE BORELY 27/05/24 PARISCAYENNE 1200 10.0 4
MARSEILLE BORELY 27/05/24 LIGHTED GLORY 2000 10.0 8
MARSEILLE BORELY 27/05/24 AMIATA 2600 3.7 2
PARIS-LONGCHAMP 26/05/24 ROLLERCOASTER 2000 8.4 4
VICHY 26/05/24 LUCIOLE DE NEZY (AQ) 2400 31.0 9
DIVONNE LES BAINS 24/05/24 AXELROD 2400 1
DIVONNE LES BAINS 24/05/24 ANDIN 2000 3
MARSEILLE VIVAUX 24/05/24 HEYTESBURY LANE (IRE) 2000 4.3 2
DIVONNE LES BAINS 24/05/24 BAZOQUES 2000 1
MARSEILLE VIVAUX 24/05/24 CANTATRICE 1500 3.8 2
NANCY 22/05/24 LET THERE BE ROCK 2000 4.1 4
NANCY 22/05/24 VINO 2500 5.8 2
SALON DE PROVENCE 20/05/24 NOSHOWONFRIDAY (GB) 1800 22.0 6
SALON DE PROVENCE 20/05/24 PAIDEIA 2400 17.0 4
LE CROISE LAROCHE 19/05/24 EL ROY 1800 8.9 4
LE CROISE LAROCHE 19/05/24 SPEED LIGHT 1100 7.6 8
LYON PARILLY 18/05/24 CALADBOLG (IRE) 1600 14.0 1
LYON PARILLY 18/05/24 WALDKAUZ 2000 14.0 5
LYON PARILLY 18/05/24 YAVAIKA 2000 18.0 9
LYON PARILLY 18/05/24 LODOVICO 2000 37.0 14
VICHY 15/05/24 AMIATA 2400 12.0 2
SAINT CLOUD 14/05/24 ASHIKTASH 1600 19.0 7
DIEPPE 13/05/24 WAITARA 2200 4.6 1
CHANTILLY 11/05/24 BLACK WALL 1900 9.9 11
MARSEILLE BORELY 10/05/24 ROLLERCOASTER 2100 5.8 7
SAINT CLOUD 10/05/24 TIMBALLINA (GER) 2400 8.8 7
LYON PARILLY 09/05/24 LET THERE BE ROCK 2000 6.3 1
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.