BESCHER J.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVAL | 18/09/23 | KAID MARTIN | 2850 | 9.8 | 2 | |
| CRAON | 03/09/23 | KENZO DE CLOPEAU | 2275 | 32.0 | 2 | |
| LAVAL | 01/09/23 | KIKOU D'ALEXIANE | 2850 | 42.0 | 5 | |
| LAVAL | 27/08/23 | KYRIELLE DEVOL | 2850 | 6 | ||
| VINCENNES | 23/08/23 | JADE VENESI | 2700 | 20.0 | 3 | |
| MESLAY DU MAINE | 15/08/23 | KAID MARTIN | 2875 | 14.0 | 3 | |
| ARGENTAN | 12/08/23 | JUDICY DE VIVE | 2150 | 60.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 09/08/23 | KYRIELLE DEVOL | 2775 | 8 | ||
| PORNICHET LA BAULE | 04/08/23 | JAVA D'ALEXIANE | 2100 | 53.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 04/08/23 | KIKOU D'ALEXIANE | 2725 | 35.0 | 4 | |
| ENGHIEN SOISY | 02/08/23 | JADE VENESI | 2150 | 19.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 01/08/23 | KENZO DE CLOPEAU | 2875 | 61.0 | 5 | |
| MESLAY DU MAINE | 01/08/23 | JUDICY DE VIVE | 2850 | 33.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MANS | 29/07/23 | KAID MARTIN | 2950 | 24.0 | 3 | |
| LES SABLES D'OLONNE | 22/07/23 | IDEE ROYALE | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 21/07/23 | KIKOU D'ALEXIANE | 2725 | 30.0 | 7 | |
| CABOURG | 11/07/23 | JUDICY DE VIVE | 2750 | 53.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 07/07/23 | JADE VENESI | 2750 | 42.0 | DAI | |
| GRAIGNES | 29/06/23 | JOBI SAINT JO | 2700 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 29/06/23 | JAVA D'ALEXIANE | 2700 | 7 | ||
| CAEN | 26/06/23 | JUDICY DE VIVE | 2450 | 54.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 23/06/23 | KIKOU D'ALEXIANE | 2850 | 7 | ||
| ANGERS | 13/06/23 | JUDICY DE VIVE | 2350 | 134.0 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| MAURE DE BRETAGNE | 06/06/23 | JOBI SAINT JO | 2850 | 91.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VICHY | 05/06/23 | JADE VENESI | 2950 | 27.0 | 6 | |
| GRAIGNES | 01/06/23 | JAVA D'ALEXIANE | 2725 | 58.0 | 3 | |
| GRAIGNES | 15/05/23 | IDEE ROYALE | 2725 | 10.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 15/05/23 | JADE VENESI | 2950 | 4.4 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 08/05/23 | JUDICY DE VIVE | 2450 | 42.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| CAEN | 08/05/23 | JUDICY DE VIVE | 2450 | 42.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| CHOLET | 01/05/23 | JOBI SAINT JO | 2800 | 4 | ||
| Déferré : | ||||||
| ARGENTAN | 17/04/23 | JADE VENESI | 2875 | 16.0 | 1 | |
| REIMS | 03/04/23 | GRACE SLY | 2550 | 16.0 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| REIMS | 03/04/23 | GRACE SLY | 2550 | 16.0 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| REIMS | 03/04/23 | JOBI SAINT JO | 2550 | 13.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| REIMS | 03/04/23 | JUDICY DE VIVE | 2550 | 13.0 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| REIMS | 03/04/23 | JUDICY DE VIVE | 2550 | 13.0 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| LAVAL | 01/04/23 | IDEE ROYALE | 2850 | 178.0 | NP | |
| VINCENNES | 31/03/23 | JET DES VES | 2700 | 104.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| CHARTRES | 26/03/23 | IDEE ROYALE | 2825 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LISIEUX | 22/03/23 | JADE VENESI | 2725 | 28.0 | DAI | |
| VIRE | 19/03/23 | JUSTICE MARTIN | 2825 | NP | ||
| MESLAY DU MAINE | 17/03/23 | JUDICY DE VIVE | 2875 | 40.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 08/03/23 | JADE VENESI | 2600 | 7.2 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 08/03/23 | JET DES VES | 2600 | 23.0 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 02/03/23 | JUDICY DE VIVE | 2800 | 105.0 | 5 | |
| GRAIGNES | 26/02/23 | GRACE SLY | 2700 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| CHOLET | 26/02/23 | JOBI SAINT JO | 2800 | 7 | ||
| MAURE DE BRETAGNE | 12/02/23 | JOBI SAINT JO | 2850 | 3 | ||
| SAINT BRIEUC | 05/02/23 | JOBI SAINT JO | 2575 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
J'ai déjà un compte.