BAUDRON J.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA CAPELLE | 11/11/25 | LET IT SNOW | 2700 | 2 | ||
| LE CROISE LAROCHE | 08/11/25 | JAZZ JENILOU | 2700 | 7.1 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 08/11/25 | JOLDY LOVE | 2700 | 19.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 01/11/25 | MICHIGAN BLUE | 2950 | DAI | ||
| SAINT MALO | 01/11/25 | MY HERO | 2950 | 9 | ||
| ENGHIEN SOISY | 16/10/25 | LET IT SNOW | 2150 | 143.0 | DAI | |
| ENGHIEN SOISY | 08/10/25 | JAZZ JENILOU | 2875 | 13.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| CORDEMAIS | 05/10/25 | MY HERO | 2825 | |||
| CORDEMAIS | 05/10/25 | MAYBE YOURS | 2825 | |||
| LISIEUX | 13/09/25 | LIGHT FEELING | 2725 | 0 | ||
| LISIEUX | 13/09/25 | JAZZ JENILOU | 2725 | 2 | ||
| Déferré : | ||||||
| LAVAL | 29/08/25 | JAZZ JENILOU | 2850 | 20.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 25/08/25 | LIGHT FEELING | 2650 | 4.6 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CHERBOURG | 18/08/25 | JAZZ JENILOU | 2625 | 6.3 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| CHERBOURG | 18/08/25 | JOLDY LOVE | 2625 | 25.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 21/07/25 | JAMAIS SANS TOI | 2700 | 4.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 21/07/25 | MALIZIOSA | 2700 | 11.0 | 8 | |
| VICHY | 18/07/25 | ANASITA | 1400 | 57.0 | 8 | |
| CHERBOURG | 17/07/25 | MARGATE | 2625 | NP | ||
| CHERBOURG | 17/07/25 | JOLDY LOVE | 2625 | 20.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 15/07/25 | PELINIA | 1400 | NP | ||
| LA CAPELLE | 11/07/25 | JAZZ JENILOU | 2750 | 32.0 | 9 | |
| Déferré : | ||||||
| SAINT MALO | 08/07/25 | LIGHT FEELING | 2950 | 12.0 | 2 | |
| CABOURG | 08/07/25 | LET IT SNOW | 2725 | 4.6 | 5 | |
| SAINT MALO | 08/07/25 | KIAMA | 2950 | 110.0 | 8 | |
| SAINT MALO | 08/07/25 | MALIZIOSA | 2950 | 10.0 | DAI | |
| SAINT MALO | 08/07/25 | JAMAIS SANS TOI | 2950 | 6.8 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 02/07/25 | LUMIZIANA | 2875 | 50.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| VICHY | 30/06/25 | LET IT SNOW | 2800 | 16.0 | DAI | |
| LAVAL | 20/06/25 | MEXICAIN | 2850 | DAI | ||
| CHARTRES | 18/06/25 | JAZZ JENILOU | 2800 | 28.0 | DAI | |
| CHARTRES | 18/06/25 | JOLDY LOVE | 2800 | 65.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 16/06/25 | LUMIZIANA | 2200 | 26.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 16/06/25 | LIGHT FEELING | 2825 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| COMPIEGNE | 16/06/25 | SUNNY | 1400 | 68.0 | 11 | |
| LA CAPELLE | 15/06/25 | LET IT SNOW | 2700 | 4.1 | 1 | |
| SAINT MALO | 08/06/25 | MALIZIOSA | 2950 | 49.0 | 3 | |
| VINCENNES | 06/06/25 | MANHATTAN RAIN | 2700 | 55.0 | DAI | |
| VINCENNES | 06/06/25 | MARGATE | 2850 | 18.0 | DAI | |
| VICHY | 02/06/25 | LUMIZIANA | 2150 | 8.9 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| CHARTRES | 01/06/25 | JAMAIS SANS TOI | 2825 | 14.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 31/05/25 | LIGHT FEELING | 2700 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| LA CAPELLE | 31/05/25 | MALIZIOSA | 2750 | DAI | ||
| LA CAPELLE | 31/05/25 | MY HERO | 2750 | DAI | ||
| ARGENTAN | 25/05/25 | LOS PACOS | 2875 | NP | NP | |
| Déferré : | ||||||
| ARGENTAN | 25/05/25 | JAZZ JENILOU | 2875 | 87.0 | 0 | |
| VINCENNES | 20/05/25 | MANHATTAN RAIN | 2700 | 24.0 | DAI | |
| VINCENNES | 20/05/25 | MARGATE | 2175 | 21.0 | DAI | |
| VICHY | 12/05/25 | LUMIZIANA | 2950 | 36.0 | 6 | |
| CHATEAUBRIANT | 12/05/25 | SUNNY | 3550 | 8.3 | ARR | |
J'ai déjà un compte.