BAUDRON (S) L.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVAL | 21/04/23 | KEY LADY | 2850 | 1 | ||
| ENGHIEN SOISY | 20/04/23 | KISS AND FLY | 2875 | 2.6 | 2 | |
| TOURS | 16/04/23 | KANTARA | 2200 | 2 | ||
| VINCENNES | 15/04/23 | JAVANAIS DELO | 2700 | 70.0 | 6 | |
| VINCENNES | 15/04/23 | IMPRESSIONIST | 2700 | 50.0 | 4 | |
| VINCENNES | 14/04/23 | HINGALA VRIE | 2850 | 11.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VIRE | 09/04/23 | KEY LADY | 2825 | 3 | ||
| VINCENNES | 08/04/23 | DEA SPRINT BAR | 2850 | 19.0 | 9 | |
| Déferré : | ||||||
| ANGERS | 05/04/23 | JORJA | 2350 | 147.0 | NP | |
| LAVAL | 01/04/23 | IMPRESSIONIST | 2850 | 7.4 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 25/03/23 | LAST CHANCE | 2700 | 15.0 | 5 | |
| VINCENNES | 25/03/23 | DEA SPRINT BAR | 2700 | 7.4 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 25/03/23 | HINGALA VRIE | 2700 | 33.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 24/03/23 | JAVANAIS DELO | 2100 | 11.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 22/03/23 | KANTARA | 2675 | 34.0 | 5 | |
| ENGHIEN SOISY | 21/03/23 | KISS AND FLY | 2875 | 31.0 | 8 | |
| CAEN | 16/03/23 | IMPRESSIONIST | 2200 | 21.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 15/03/23 | JEZABEL JENILOU | 2875 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 10/03/23 | KISS AND FLY | 2150 | 37.0 | 6 | |
| ENGHIEN SOISY | 10/03/23 | KATSUMOTO | 2150 | 3.8 | 9 | |
| CAEN | 06/03/23 | JAVANAIS DELO | 2450 | 97.0 | 8 | |
| CHERBOURG | 05/03/23 | KANTARA | 2625 | DAI | ||
| CAGNES SUR MER | 04/03/23 | JULIENAS DE VRIE | 2925 | 2.9 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 03/03/23 | GIVE ME CASH | 2150 | 6.1 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 28/02/23 | JAVA D'AUNOU | 2700 | 7.1 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 26/02/23 | IMPRESSIONIST | 2700 | 103.0 | 7 | |
| VINCENNES | 26/02/23 | JEZABEL JENILOU | 2100 | 67.0 | 7 | |
| CAGNES SUR MER | 24/02/23 | KOUROUKA BLUE | 2925 | 10.0 | DAI | |
| CAGNES SUR MER | 24/02/23 | JAMES COOK | 2700 | 5.8 | 3 | |
| CAGNES SUR MER | 24/02/23 | ECUREUIL JENILOU | 2925 | 5.1 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| CAGNES SUR MER | 21/02/23 | HINGALA VRIE | 2925 | 13.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 20/02/23 | KISS AND FLY | 2100 | NP | ||
| ARGENTAN | 19/02/23 | KANTARA | 2300 | 3 | ||
| VINCENNES | 19/02/23 | DEA SPRINT BAR | 2850 | 12.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| CAGNES SUR MER | 17/02/23 | KENTUCKY GIRL | 2925 | 5.5 | 4 | |
| CAGNES SUR MER | 17/02/23 | JOYCE | 2925 | 54.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| CAGNES SUR MER | 13/02/23 | JULIENAS DE VRIE | 2925 | 3.7 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 13/02/23 | KOUROUKA BLUE | 2150 | 5.4 | 6 | |
| CAGNES SUR MER | 13/02/23 | JASMIN D'AVE | 2925 | 10.0 | 7 | |
| CAGNES SUR MER | 11/02/23 | JAVA D'AUNOU | 2925 | 5.3 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 06/02/23 | KATSUMOTO | 2700 | 3.6 | 5 | |
| CAGNES SUR MER | 06/02/23 | FAITHFUL | 2925 | 49.0 | 4 | |
| CAGNES SUR MER | 06/02/23 | HINGALA VRIE | 2925 | 3.1 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 06/02/23 | JULIENAS DE VRIE | 2700 | 2.4 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 05/02/23 | JEZABEL JENILOU | 2100 | 14.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 03/02/23 | I WANT YOU | 2100 | 12.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 01/02/23 | KISS AND FLY | 2150 | 7.8 | 5 | |
| CAGNES SUR MER | 01/02/23 | JAMES COOK | 2925 | 2.2 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 01/02/23 | GIVE ME CASH | 2925 | 2.7 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CAGNES SUR MER | 01/02/23 | KENTUCKY GIRL | 2150 | 5.4 | 2 | |
J'ai déjà un compte.