ARTU (S) D.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGNES SUR MER | 06/12/24 | NOUR AYA (IRE) | 3400 | 143.0 | 8 | |
| SALON DE PROVENCE | 28/11/24 | MISS WHITE SOCKS | 2400 | 8.3 | 11 | |
| DEAUVILLE | 26/11/24 | NARCOS | 2500 | 30.0 | 11 | |
| FONTAINEBLEAU | 20/11/24 | FATHER DAY | 3550 | 143.0 | 12 | |
| SAINT CLOUD | 15/11/24 | NOUR AYA (IRE) | 1400 | 57.0 | 4 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| FONTAINEBLEAU | 14/11/24 | CLICCLIC PANPANPAN | 3000 | 13.0 | 8 | |
| FONTAINEBLEAU | 14/11/24 | NARCOS | 2000 | 43.0 | 3 | |
| CHANTILLY | 12/11/24 | GAGA GIRL | 1900 | 48.0 | 3 | |
| CHOLET | 03/11/24 | RED SUGAR | 2950 | 4.3 | 4 | |
| LE MANS | 02/11/24 | FILLE A PAPA | 3200 | 6.1 | 13 | |
| LE MANS | 02/11/24 | REDRUNNER | 1400 | 18.0 | 7 | |
| LIGNIERES | 01/11/24 | NOUR AYA (IRE) | 1600 | 12.0 | 6 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| NANTES | 01/11/24 | RASHFORD | 2400 | 11.0 | 1 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| NANCY | 27/10/24 | BIRTHDAY GIFT | 3400 | 6 | ||
| SAINT CLOUD | 27/10/24 | MISS WHITE SOCKS | 2500 | 37.0 | 8 | |
| CLAIREFONTAINE | 25/10/24 | CLICCLIC PANPANPAN | 2900 | 6.1 | 5 | |
| DEAUVILLE | 23/10/24 | NOUR AYA (IRE) | 1500 | 12.0 | 13 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| CLAIREFONTAINE | 22/10/24 | RUBY TUESDAY | 2400 | 29.0 | 12 | |
| CLAIREFONTAINE | 22/10/24 | RANJITH | 1600 | 73.0 | 8 | |
| CLAIREFONTAINE | 22/10/24 | QUEENFLEUR | 2400 | 22.0 | 11 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| COMPIEGNE | 21/10/24 | FATHER DAY | 3400 | 112.0 | 8 | |
| COMPIEGNE | 11/10/24 | REDRUNNER | 1400 | 5.2 | 6 | |
| COMPIEGNE | 11/10/24 | NOUR AYA (IRE) | 1400 | 28.0 | 5 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| FONTAINEBLEAU | 08/10/24 | RASHFORD | 3000 | 3.6 | 3 | |
| STRASBOURG | 06/10/24 | BIRTHDAY GIFT | 3300 | 62.0 | 7 | |
| STRASBOURG | 06/10/24 | RUBY TUESDAY | 2100 | 7.2 | 6 | |
| STRASBOURG | 06/10/24 | MISS WHITE SOCKS | 2100 | 10.0 | 7 | |
| FONTAINEBLEAU | 05/10/24 | FATHER DAY | 3550 | 116.0 | 12 | |
| SAINT CLOUD | 04/10/24 | RED SUGAR | 2800 | 7.7 | 4 | |
| SAINT CLOUD | 04/10/24 | CLICCLIC PANPANPAN | 2800 | 5.1 | 1 | |
| CHANTILLY | 01/10/24 | RANJITH | 1900 | 21.0 | 10 | |
| AMIENS | 29/09/24 | QUEENFLEUR | 2200 | 9.8 | 2 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| COMPIEGNE | 25/09/24 | REDRUNNER | 1400 | 20.0 | 4 | |
| SAINT CLOUD | 20/09/24 | CLICCLIC PANPANPAN | 2400 | 3.9 | TBE | |
| LE CROISE LAROCHE | 19/09/24 | FATHER DAY | 2500 | 95.0 | 11 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 19/09/24 | BIRTHDAY GIFT | 2500 | 41.0 | 8 | |
| LYON PARILLY | 17/09/24 | QUEENFLEUR | 2000 | 15.0 | 10 | |
| LE MANS | 13/09/24 | NOUR AYA (IRE) | 1400 | 16.0 | 10 | |
| LE MANS | 13/09/24 | REDRUNNER | 1400 | 10.0 | 5 | |
| SAINT CLOUD | 09/09/24 | RED SUGAR | 3100 | 5.5 | 1 | |
| SAINT CLOUD | 06/09/24 | NOUR AYA (IRE) | 1300 | 52.0 | 5 | |
| PARIS-LONGCHAMP | 05/09/24 | CLICCLIC PANPANPAN | 2500 | 7.8 | 2 | |
| CRAON | 31/08/24 | FATHER DAY | 3000 | 19.0 | ARR | |
| PARIS-LONGCHAMP | 29/08/24 | GLANCE OF STARS | 1600 | NP | ||
| COMPIEGNE | 28/08/24 | REDRUNNER | 1400 | 49.0 | 5 | |
| COMPIEGNE | 28/08/24 | QUEENFLEUR | 2000 | 10.0 | 6 | |
| DEAUVILLE | 25/08/24 | RASHFORD | 2500 | 28.0 | 4 | |
| DEAUVILLE | 13/08/24 | REDRUNNER | 1100 | 33.0 | 17 | |
| Oeillères | ||||||
| CLAIREFONTAINE | 12/08/24 | QUEENFLEUR | 2400 | 13.0 | 5 | |
| CLAIREFONTAINE | 09/08/24 | CLICCLIC PANPANPAN | 2400 | 6.7 | 2 | |
J'ai déjà un compte.